【男女別】60歳で年収410万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!

60歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、60歳で年収410万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、60歳で年収410万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。

60歳(男女別)の平均年収は?

60歳の平均年収は668万円です。 59歳の平均年収は731万円、 男女別に見ると以下のようになります。

年齢 全体 男性の平均年収 女性の平均年収
55歳 627万円 680万円 446万円
56歳 633万円 680万円 432万円
57歳 649万円 695万円 445万円
58歳 683万円 728万円 470万円
59歳 731万円 762万円 479万円
60歳 668万円 698万円 456万円
(引用:doda【年代別・年齢別】平均年収ランキング 最新版)

60歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

2020年の「賃金構造基本統計調査」より都道府県別で60歳(男女別)の平均年収を調査しました。

都道府県 全体の平均年収 男性の平均年収 女性の平均年収
北海道 408万円 487万円 330万円
青森 359万円 420万円 299万円
岩手 375万円 440万円 310万円
宮城 431万円 526万円 336万円
秋田 367万円 432万円 303万円
山形 366万円 438万円 294万円
福島 407万円 483万円 332万円
茨城 462万円 562万円 362万円
栃木 442万円 529万円 355万円
群馬 420万円 508万円 333万円
埼玉 454万円 530万円 378万円
千葉 449万円 531万円 368万円
東京 595万円 717万円 473万円
神奈川 512万円 611万円 413万円
新潟 383万円 443万円 323万円
富山 458万円 521万円 396万円
石川 442万円 529万円 356万円
福井 429万円 498万円 360万円
山梨 451万円 567万円 336万円
長野 429万円 522万円 337万円
岐阜 405万円 489万円 321万円
静岡 447万円 539万円 356万円
愛知 486万円 608万円 364万円
三重 452万円 536万円 369万円
滋賀 463万円 572万円 355万円
京都 496万円 578万円 415万円
大阪 490万円 610万円 371万円
兵庫 471万円 557万円 386万円
奈良 457万円 526万円 388万円
和歌山 439万円 518万円 361万円
鳥取 401万円 471万円 331万円
島根 394万円 456万円 333万円
岡山 434万円 521万円 348万円
広島 454万円 536万円 372万円
山口 440万円 519万円 361万円
徳島 429万円 520万円 339万円
香川 440万円 533万円 347万円
愛媛 400万円 483万円 318万円
高知 404万円 465万円 344万円
福岡 429万円 522万円 337万円
佐賀 391万円 463万円 320万円
長崎 385万円 442万円 328万円
熊本 402万円 488万円 317万円
大分 391万円 452万円 331万円
宮崎 369万円 427万円 311万円
鹿児島 377万円 451万円 304万円
沖縄 398万円 462万円 335万円
(引用:年収ガイド)

60歳(男女別)で年収410万円の人のイメージは?

60歳(男女別)で年収410万円の一言診断!!!

60歳 410万

印象・イメージを一言でいうと...

「女性」の場合の印象・イメージは、

明るく、いつも前向きで、責任感もあり、職場でよい上司として尊敬されている。


「男性」の場合の印象・イメージは、

もう現役バリバリではなく、たくさん出世してやるという熱気は冷めたころ。これからは孫に投資して余生を楽しもうと思っている。

(ユーザーアンケートによる主観的な結果です)

60歳(男女別)で年収410万円に対してのみんなのイメージ

  • 男性田舎・地方既婚60歳400万円

    もう現役バリバリではなく、たくさん出世してやるという熱気は冷めたころ。これからは孫に投資して余生を楽しもうと思っている。

  • 男性田舎・地方既婚60歳420万円

    日本で退職をして、その退職金を元手に東南アジアにて定年ビザを取得。生活費を抑えて悠々自適な暮らしをしている。

60歳で年収410万円の全体の割合は?

では実際に年収410万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収410万円が占める割合を算出いたしました。

※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。

年収 全体の割合 男性の割合 女性の割合
340万 1.71% 1.68% 1.76%
350万 1.74% 1.74% 1.72%
360万 1.71% 1.74% 1.66%
370万 1.68% 1.74% 1.59%
380万 1.65% 1.74% 1.53%
390万 1.62% 1.74% 1.46%
400万 1.6% 1.74% 1.39%
410万 1.57% 1.74% 1.33%
420万 1.54% 1.74% 1.26%
430万 1.51% 1.73% 1.2%
440万 1.48% 1.73% 1.13%
450万 1.45% 1.73% 1.06%
460万 1.41% 1.69% 1.01%
470万 1.37% 1.65% 0.96%
480万 1.32% 1.61% 0.91%
1000万 0.24% 0.26% 0.03%
1100万 0.238% 0.258% 0.27%
1200万 0.236% 0.256% 0.23%
1300万 0.234% 0.254% 0.2%
1400万 0.232% 0.252% 0.19%
1500万 0.23% 0.25% 0.18%
1600万 0.228% 0.248% 0.178%
1700万 0.226% 0.246% 0.176%
1800万 0.224% 0.244% 0.174%
1900万 0.222% 0.242% 0.172%
2000万 0.22% 0.24% 0.17%
2100万 0.216% 0.238% 0.178%
2200万 0.212% 0.232% 0.176%
2300万 0.21% 0.228% 0.174%
2400万 0.205% 0.224% 0.172%
2500万 0.2% 0.22% 0.16%
2600万 0.196% 0.218% 0.158%
2700万 0.19% 0.213% 0.156%
2800万 0.186% 0.21% 0.154%
2900万 0.183% 0.205% 0.152%
3000万 0.18% 0.2% 0.15%
3500万 0.16% 0.18% 0.13%
4000万 0.14% 0.16% 0.1%
4500万 0.12% 0.14% 0.09%
5000万 0.1% 0.13% 0.07%
5500万 0.09% 0.12% 0.05%
6000万 0.08% 0.11% 0.04%
6500万 0.075% 0.1% 0.03%
7000万 0.07% 0.09% 0.02%
7500万 0.06% 0.08% 0.01%
8000万 0.05% 0.07% 0.008%
8500万 0.045% 0.065% 0.006%
9000万 0.04% 0.06% 0.004%
9500万 0.035% 0.055% 0.002%
上記の表から年収410万円の割合は、全体では1.57%、男性では1.74%、女性では1.33%ということがわかりました。

60歳の年収イメージを見る

年齢×年収410万のイメージを見る