【男女別】57歳で年収410万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!

57歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、57歳で年収410万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、57歳で年収410万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。

57歳(男女別)の平均年収は?

57歳の平均年収は649万円です。 56歳の平均年収は633万円、 58歳の平均年収は683万円です。 男女別に見ると以下のようになります。

年齢 全体 男性の平均年収 女性の平均年収
52歳 585万円 652万円 430万円
53歳 596万円 657万円 429万円
54歳 620万円 677万円 454万円
55歳 627万円 680万円 446万円
56歳 633万円 680万円 432万円
57歳 649万円 695万円 445万円
58歳 683万円 728万円 470万円
59歳 731万円 762万円 479万円
60歳 668万円 698万円 456万円
(引用:doda【年代別・年齢別】平均年収ランキング 最新版)

57歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

2020年の「賃金構造基本統計調査」より都道府県別で57歳(男女別)の平均年収を調査しました。

都道府県 全体の平均年収 男性の平均年収 女性の平均年収
北海道 463万円 558万円 368万円
青森 400万円 470万円 330万円
岩手 412万円 490万円 334万円
宮城 497万円 616万円 379万円
秋田 416万円 495万円 338万円
山形 423万円 520万円 327万円
福島 460万円 559万円 362万円
茨城 554万円 697万円 411万円
栃木 527万円 653万円 401万円
群馬 500万円 627万円 373万円
埼玉 506万円 616万円 397万円
千葉 515万円 630万円 400万円
東京 700万円 861万円 540万円
神奈川 589万円 721万円 457万円
新潟 430万円 514万円 346万円
富山 530万円 616万円 445万円
石川 511万円 618万円 405万円
福井 497万円 584万円 410万円
山梨 514万円 653万円 376万円
長野 482万円 609万円 356万円
岐阜 472万円 590万円 355万円
静岡 513万円 638万円 388万円
愛知 573万円 731万円 415万円
三重 514万円 647万円 382万円
滋賀 533万円 693万円 373万円
京都 556万円 669万円 443万円
大阪 564万円 718万円 410万円
兵庫 531万円 649万円 414万円
奈良 525万円 642万円 408万円
和歌山 486万円 580万円 393万円
鳥取 427万円 500万円 354万円
島根 448万円 536万円 361万円
岡山 487万円 608万円 367万円
広島 509万円 621万円 397万円
山口 508万円 618万円 399万円
徳島 489万円 596万円 382万円
香川 484万円 607万円 361万円
愛媛 456万円 566万円 346万円
高知 442万円 525万円 360万円
福岡 490万円 617万円 363万円
佐賀 445万円 545万円 346万円
長崎 431万円 518万円 345万円
熊本 439万円 560万円 319万円
大分 443万円 524万円 362万円
宮崎 415万円 501万円 329万円
鹿児島 434万円 534万円 335万円
沖縄 469万円 557万円 381万円
(引用:年収ガイド)

57歳(男女別)で年収410万円の人のイメージは?

57歳(男女別)で年収410万円の一言診断!!!

57歳 410万

印象・イメージを一言でいうと...

「女性」の場合の印象・イメージは、

田舎なのでこのくらいの年収があれば十分でこれ以上望む必要はないと思っているイメージ。


「男性」の場合の印象・イメージは、

会社員なら本人が有能で自分の実力で年収が高いのではなく、年功序列で給料高いだけなんだろうなと思ってしまう

(ユーザーアンケートによる主観的な結果です)

57歳(男女別)で年収410万円に対してのみんなのイメージ

  • 女性田舎・地方既婚55歳400万円

    田舎なのでこのくらいの年収があれば十分でこれ以上望む必要はないと思っているイメージ。

※以下は近い条件の結果を表示しています。

57歳で年収410万円の全体の割合は?

では実際に年収410万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収410万円が占める割合を算出いたしました。

※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。

年収 全体の割合 男性の割合 女性の割合
340万 1.71% 1.68% 1.76%
350万 1.74% 1.74% 1.72%
360万 1.71% 1.74% 1.66%
370万 1.68% 1.74% 1.59%
380万 1.65% 1.74% 1.53%
390万 1.62% 1.74% 1.46%
400万 1.6% 1.74% 1.39%
410万 1.57% 1.74% 1.33%
420万 1.54% 1.74% 1.26%
430万 1.51% 1.73% 1.2%
440万 1.48% 1.73% 1.13%
450万 1.45% 1.73% 1.06%
460万 1.41% 1.69% 1.01%
470万 1.37% 1.65% 0.96%
480万 1.32% 1.61% 0.91%
1000万 0.24% 0.26% 0.03%
1100万 0.238% 0.258% 0.27%
1200万 0.236% 0.256% 0.23%
1300万 0.234% 0.254% 0.2%
1400万 0.232% 0.252% 0.19%
1500万 0.23% 0.25% 0.18%
1600万 0.228% 0.248% 0.178%
1700万 0.226% 0.246% 0.176%
1800万 0.224% 0.244% 0.174%
1900万 0.222% 0.242% 0.172%
2000万 0.22% 0.24% 0.17%
2100万 0.216% 0.238% 0.178%
2200万 0.212% 0.232% 0.176%
2300万 0.21% 0.228% 0.174%
2400万 0.205% 0.224% 0.172%
2500万 0.2% 0.22% 0.16%
2600万 0.196% 0.218% 0.158%
2700万 0.19% 0.213% 0.156%
2800万 0.186% 0.21% 0.154%
2900万 0.183% 0.205% 0.152%
3000万 0.18% 0.2% 0.15%
3500万 0.16% 0.18% 0.13%
4000万 0.14% 0.16% 0.1%
4500万 0.12% 0.14% 0.09%
5000万 0.1% 0.13% 0.07%
5500万 0.09% 0.12% 0.05%
6000万 0.08% 0.11% 0.04%
6500万 0.075% 0.1% 0.03%
7000万 0.07% 0.09% 0.02%
7500万 0.06% 0.08% 0.01%
8000万 0.05% 0.07% 0.008%
8500万 0.045% 0.065% 0.006%
9000万 0.04% 0.06% 0.004%
9500万 0.035% 0.055% 0.002%
上記の表から年収410万円の割合は、全体では1.57%、男性では1.74%、女性では1.33%ということがわかりました。

57歳の年収イメージを見る

年齢×年収410万のイメージを見る