【男女別】46歳で年収390万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!

46歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、46歳で年収390万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、46歳で年収390万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。

46歳(男女別)の平均年収は?

46歳の平均年収は502万円です。 45歳の平均年収は504万円、 47歳の平均年収は515万円です。 男女別に見ると以下のようになります。

年齢 全体 男性の平均年収 女性の平均年収
41歳 493万円 548万円 405万円
42歳 491万円 549万円 400万円
43歳 496万円 560万円 394万円
44歳 500万円 561万円 402万円
45歳 504万円 568万円 404万円
46歳 502万円 568万円 398万円
47歳 515万円 578万円 405万円
48歳 514万円 575万円 409万円
49歳 533万円 601万円 410万円
50歳 557万円 623万円 419万円
51歳 572万円 644万円 424万円
(引用:doda【年代別・年齢別】平均年収ランキング 最新版)

46歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

2020年の「賃金構造基本統計調査」より都道府県別で46歳(男女別)の平均年収を調査しました。

都道府県 全体の平均年収 男性の平均年収 女性の平均年収
北海道 459万円 545万円 374万円
青森 394万円 467万円 322万円
岩手 404万円 474万円 334万円
宮城 478万円 579万円 377万円
秋田 409万円 479万円 339万円
山形 422万円 498万円 347万円
福島 433万円 525万円 342万円
茨城 507万円 623万円 392万円
栃木 483万円 572万円 394万円
群馬 480万円 568万円 392万円
埼玉 485万円 578万円 392万円
千葉 497万円 602万円 393万円
東京 645万円 754万円 537万円
神奈川 558万円 667万円 449万円
新潟 424万円 492万円 356万円
富山 488万円 564万円 412万円
石川 478万円 571万円 385万円
福井 457万円 537万円 377万円
山梨 479万円 572万円 386万円
長野 474万円 566万円 383万円
岐阜 477万円 574万円 381万円
静岡 488万円 582万円 394万円
愛知 542万円 647万円 438万円
三重 507万円 630万円 384万円
滋賀 513万円 617万円 409万円
京都 515万円 607万円 424万円
大阪 536万円 641万円 432万円
兵庫 516万円 619万円 414万円
奈良 490万円 568万円 412万円
和歌山 458万円 530万円 386万円
鳥取 448万円 552万円 344万円
島根 427万円 496万円 359万円
岡山 463万円 558万円 369万円
広島 497万円 603万円 392万円
山口 484万円 580万円 388万円
徳島 459万円 526万円 393万円
香川 458万円 542万円 374万円
愛媛 431万円 517万円 346万円
高知 428万円 495万円 362万円
福岡 480万円 586万円 374万円
佐賀 440万円 538万円 343万円
長崎 429万円 499万円 360万円
熊本 454万円 552万円 356万円
大分 446万円 538万円 354万円
宮崎 412万円 495万円 330万円
鹿児島 438万円 521万円 356万円
沖縄 399万円 475万円 323万円
(引用:年収ガイド)

46歳(男女別)で年収390万円の人のイメージは?

46歳(男女別)で年収390万円の一言診断!!!

46歳 390万

印象・イメージを一言でいうと...

「女性」の場合の印象・イメージは、

なかなか年収が上がらないことから、副業をやってそう。投資にも興味が湧き、積み立てNISAをはじめてそう。子育てに時間を取られ毎日忙しく疲れてそうです。


「男性」の場合の印象・イメージは、

イタリアンレストランで働いている。恋人はいなくて自分の自由な時間を楽しみたいと考えている。

(ユーザーアンケートによる主観的な結果です)

46歳(男女別)で年収390万円に対してのみんなのイメージ

  • 男性東京・都内独身46歳400万円

    イタリアンレストランで働いている。恋人はいなくて自分の自由な時間を楽しみたいと考えている。

  • 男性田舎・地方独身44歳390万円

    お金の使い方が荒くマナーがなっていないイメージがあります。

※以下は近い条件の結果を表示しています。

46歳で年収390万円のみんなの生活レベル

  • 1. 47歳 男性で 地方住み、 独身で 年収400万円の場合

    家賃・住宅ローン 45,000円
    食費 50,000円
    外食費 20,000円
    水道光熱費 20,000円
    保険・医療費 5,000円
    通信費 15,000円
    衣服費 5,000円
    娯楽費 20,000円
    交通費 5,000円
    雑費 30,000円
    貯金 20,000円

    《生活感へのコメント》

    自炊があまりできていないので、スーパーやコンビニで済ませることが多いのですが、自炊をすることで、だいぶ節約ができますので続けていきたいです。

  • 2. 47歳 女性で 地方住み、 独身で 年収400万円の場合

    家賃・住宅ローン 55,000円
    食費 30,000円
    外食費 20,000円
    水道光熱費 20,000円
    保険・医療費 40,000円
    通信費 20,000円
    衣服費 20,000円
    娯楽費 30,000円
    交通費 20,000円
    雑費 30,000円
    貯金 10,000円

    《生活感へのコメント》

    不要な保障や不足している部分があったり,他と比べて保険料が高かったりするので今の自分に合った適切な保険に見直しをしたい。

46歳で年収390万円の全体の割合は?

では実際に年収390万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収390万円が占める割合を算出いたしました。

※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。

年収 全体の割合 男性の割合 女性の割合
320万 1.67% 1.56% 1.84%
330万 1.69% 1.62% 1.8%
340万 1.71% 1.68% 1.76%
350万 1.74% 1.74% 1.72%
360万 1.71% 1.74% 1.66%
370万 1.68% 1.74% 1.59%
380万 1.65% 1.74% 1.53%
390万 1.62% 1.74% 1.46%
400万 1.6% 1.74% 1.39%
410万 1.57% 1.74% 1.33%
420万 1.54% 1.74% 1.26%
430万 1.51% 1.73% 1.2%
440万 1.48% 1.73% 1.13%
450万 1.45% 1.73% 1.06%
460万 1.41% 1.69% 1.01%
1000万 0.24% 0.26% 0.03%
1100万 0.238% 0.258% 0.27%
1200万 0.236% 0.256% 0.23%
1300万 0.234% 0.254% 0.2%
1400万 0.232% 0.252% 0.19%
1500万 0.23% 0.25% 0.18%
1600万 0.228% 0.248% 0.178%
1700万 0.226% 0.246% 0.176%
1800万 0.224% 0.244% 0.174%
1900万 0.222% 0.242% 0.172%
2000万 0.22% 0.24% 0.17%
2100万 0.216% 0.238% 0.178%
2200万 0.212% 0.232% 0.176%
2300万 0.21% 0.228% 0.174%
2400万 0.205% 0.224% 0.172%
2500万 0.2% 0.22% 0.16%
2600万 0.196% 0.218% 0.158%
2700万 0.19% 0.213% 0.156%
2800万 0.186% 0.21% 0.154%
2900万 0.183% 0.205% 0.152%
3000万 0.18% 0.2% 0.15%
3500万 0.16% 0.18% 0.13%
4000万 0.14% 0.16% 0.1%
4500万 0.12% 0.14% 0.09%
5000万 0.1% 0.13% 0.07%
5500万 0.09% 0.12% 0.05%
6000万 0.08% 0.11% 0.04%
6500万 0.075% 0.1% 0.03%
7000万 0.07% 0.09% 0.02%
7500万 0.06% 0.08% 0.01%
8000万 0.05% 0.07% 0.008%
8500万 0.045% 0.065% 0.006%
9000万 0.04% 0.06% 0.004%
9500万 0.035% 0.055% 0.002%
上記の表から年収390万円の割合は、全体では1.62%、男性では1.74%、女性では1.46%ということがわかりました。

46歳の年収イメージを見る

年齢×年収390万のイメージを見る