【男女別】35歳で年収880万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
35歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、35歳で年収880万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、35歳で年収880万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。
目次
35歳(男女別)の平均年収は?
35歳の平均年収は450万円です。 34歳の平均年収は441万円、 36歳の平均年収は463万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 30歳 | 407万円 | 435万円 | 365万円 |
| 31歳 | 416万円 | 447万円 | 369万円 |
| 32歳 | 425万円 | 457万円 | 373万円 |
| 33歳 | 433万円 | 469万円 | 374万円 |
| 34歳 | 441万円 | 478万円 | 378万円 |
| 35歳 | 450万円 | 488万円 | 387万円 |
| 36歳 | 463万円 | 505万円 | 395万円 |
| 37歳 | 465万円 | 509万円 | 394万円 |
| 38歳 | 471万円 | 518万円 | 395万円 |
| 39歳 | 474万円 | 528万円 | 390万円 |
| 40歳 | 485万円 | 539万円 | 402万円 |
35歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 393万円 | 452万円 | 335万円 |
| 青森 | 343万円 | 387万円 | 299万円 |
| 岩手 | 354万円 | 399万円 | 310万円 |
| 宮城 | 403万円 | 461万円 | 345万円 |
| 秋田 | 354万円 | 401万円 | 307万円 |
| 山形 | 361万円 | 404万円 | 319万円 |
| 福島 | 377万円 | 440万円 | 315万円 |
| 茨城 | 434万円 | 500万円 | 368万円 |
| 栃木 | 417万円 | 483万円 | 351万円 |
| 群馬 | 411万円 | 471万円 | 352万円 |
| 埼玉 | 437万円 | 487万円 | 387万円 |
| 千葉 | 447万円 | 512万円 | 382万円 |
| 東京 | 537万円 | 599万円 | 475万円 |
| 神奈川 | 483万円 | 544万円 | 423万円 |
| 新潟 | 368万円 | 421万円 | 316万円 |
| 富山 | 410万円 | 471万円 | 350万円 |
| 石川 | 410万円 | 476万円 | 345万円 |
| 福井 | 407万円 | 459万円 | 356万円 |
| 山梨 | 440万円 | 520万円 | 360万円 |
| 長野 | 412万円 | 462万円 | 362万円 |
| 岐阜 | 429万円 | 487万円 | 371万円 |
| 静岡 | 425万円 | 491万円 | 360万円 |
| 愛知 | 465万円 | 524万円 | 407万円 |
| 三重 | 430万円 | 509万円 | 351万円 |
| 滋賀 | 432万円 | 490万円 | 375万円 |
| 京都 | 456万円 | 516万円 | 397万円 |
| 大阪 | 462万円 | 523万円 | 401万円 |
| 兵庫 | 447万円 | 505万円 | 390万円 |
| 奈良 | 431万円 | 478万円 | 384万円 |
| 和歌山 | 406万円 | 455万円 | 357万円 |
| 鳥取 | 378万円 | 432万円 | 324万円 |
| 島根 | 365万円 | 415万円 | 316万円 |
| 岡山 | 411万円 | 482万円 | 340万円 |
| 広島 | 419万円 | 487万円 | 352万円 |
| 山口 | 429万円 | 494万円 | 365万円 |
| 徳島 | 391万円 | 439万円 | 343万円 |
| 香川 | 414万円 | 468万円 | 361万円 |
| 愛媛 | 383万円 | 437万円 | 330万円 |
| 高知 | 351万円 | 389万円 | 313万円 |
| 福岡 | 409万円 | 473万円 | 345万円 |
| 佐賀 | 374万円 | 419万円 | 330万円 |
| 長崎 | 381万円 | 429万円 | 333万円 |
| 熊本 | 381万円 | 434万円 | 328万円 |
| 大分 | 377万円 | 428万円 | 326万円 |
| 宮崎 | 366万円 | 422万円 | 311万円 |
| 鹿児島 | 379万円 | 434万円 | 324万円 |
| 沖縄 | 348万円 | 387万円 | 309万円 |
35歳(男女別)で年収880万円の人のイメージは?
35歳(男女別)で年収880万円の一言診断!!!
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
未婚でバリバリ仕事をするキャリアウーマンが目に浮かびます。男より仕事優先で生きてきたイメージです。男に困っているわけではなく、理想が高いのだと思います。
「男性」の場合の印象・イメージは、
何事に対しても自信があるイメージ。仕事も出来て時間とお金に余裕があるから遊んでるイメージ。
35歳で年収880万円の全体の割合は?
では実際に年収880万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収880万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 810万 | 0.33% | 0.5% | 0.1% |
| 820万 | 0.32% | 0.48% | 0.1% |
| 830万 | 0.3% | 0.46% | 0.09% |
| 840万 | 0.28% | 0.43% | 0.08% |
| 850万 | 0.27% | 0.41% | 0.08% |
| 860万 | 0.26% | 0.4% | 0.07% |
| 870万 | 0.25% | 0.38% | 0.07% |
| 880万 | 0.25% | 0.37% | 0.06% |
| 890万 | 0.24% | 0.36% | 0.06% |
| 900万 | 0.23% | 0.34% | 0.06% |
| 910万 | 0.22% | 0.33% | 0.05% |
| 920万 | 0.21% | 0.32% | 0.05% |
| 930万 | 0.2% | 0.3% | 0.04% |
| 940万 | 0.19% | 0.29% | 0.04% |
| 950万 | 0.18% | 0.28% | 0.04% |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
性別×年齢×年収ごとのイメージを
詳しく調べる!
詳しく調べる!
35歳(男女別)で年収880万円に対してのみんなのイメージ
女性35歳880万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.33歳女性で年収890万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
2.33歳男性で年収890万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
3.33歳男性で年収870万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
4.34歳男性で年収890万円のイメージ
5.35歳女性で年収870万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
6.35歳女性で年収890万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
7.36歳男性で年収870万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
8.37歳男性で年収880万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
9.37歳男性で年収870万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
10.37歳男性で年収880万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
11.37歳男性で年収880万円のイメージ (東京・都内 / 独身)