【男女別】23歳で年収880万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
23歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、23歳で年収880万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、23歳で年収880万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。
目次
23歳(男女別)の平均年収は?
23歳の平均年収は291万円です。 22歳の平均年収は200万円、 24歳の平均年収は319万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 20歳 | 171万円 | 164万円 | 154万円 |
| 21歳 | 192万円 | 180万円 | 178万円 |
| 22歳 | 200万円 | 209万円 | 184万円 |
| 23歳 | 291万円 | 305万円 | 279万円 |
| 24歳 | 319万円 | 334万円 | 303万円 |
| 25歳 | 341万円 | 358万円 | 323万円 |
| 26歳 | 360万円 | 379万円 | 338万円 |
| 27歳 | 376万円 | 400万円 | 347万円 |
| 28歳 | 388万円 | 413万円 | 354万円 |
23歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 289万円 | 298万円 | 280万円 |
| 青森 | 270万円 | 289万円 | 251万円 |
| 岩手 | 283万円 | 296万円 | 270万円 |
| 宮城 | 302万円 | 317万円 | 288万円 |
| 秋田 | 273万円 | 286万円 | 261万円 |
| 山形 | 282万円 | 295万円 | 269万円 |
| 福島 | 296万円 | 319万円 | 274万円 |
| 茨城 | 306万円 | 322万円 | 290万円 |
| 栃木 | 302万円 | 319万円 | 286万円 |
| 群馬 | 303万円 | 324万円 | 283万円 |
| 埼玉 | 324万円 | 329万円 | 319万円 |
| 千葉 | 322万円 | 334万円 | 310万円 |
| 東京 | 319万円 | 326万円 | 312万円 |
| 神奈川 | 340万円 | 362万円 | 318万円 |
| 新潟 | 288万円 | 297万円 | 279万円 |
| 富山 | 303万円 | 312万円 | 295万円 |
| 石川 | 307万円 | 324万円 | 291万円 |
| 福井 | 302万円 | 314万円 | 290万円 |
| 山梨 | 301万円 | 312万円 | 290万円 |
| 長野 | 304万円 | 318万円 | 291万円 |
| 岐阜 | 314万円 | 321万円 | 308万円 |
| 静岡 | 309万円 | 325万円 | 294万円 |
| 愛知 | 328万円 | 334万円 | 323万円 |
| 三重 | 312万円 | 333万円 | 292万円 |
| 滋賀 | 315万円 | 331万円 | 300万円 |
| 京都 | 318万円 | 329万円 | 307万円 |
| 大阪 | 315万円 | 324万円 | 307万円 |
| 兵庫 | 313万円 | 332万円 | 295万円 |
| 奈良 | 319万円 | 322万円 | 316万円 |
| 和歌山 | 316万円 | 320万円 | 312万円 |
| 鳥取 | 279万円 | 293万円 | 266万円 |
| 島根 | 292万円 | 308万円 | 277万円 |
| 岡山 | 317万円 | 330万円 | 304万円 |
| 広島 | 307万円 | 332万円 | 282万円 |
| 山口 | 308万円 | 335万円 | 282万円 |
| 徳島 | 287万円 | 305万円 | 270万円 |
| 香川 | 299万円 | 315万円 | 284万円 |
| 愛媛 | 286万円 | 308万円 | 264万円 |
| 高知 | 284万円 | 294万円 | 275万円 |
| 福岡 | 308万円 | 319万円 | 298万円 |
| 佐賀 | 286万円 | 303万円 | 270万円 |
| 長崎 | 284万円 | 297万円 | 271万円 |
| 熊本 | 295万円 | 309万円 | 281万円 |
| 大分 | 308万円 | 318万円 | 298万円 |
| 宮崎 | 285万円 | 301万円 | 270万円 |
| 鹿児島 | 288万円 | 301万円 | 275万円 |
| 沖縄 | 271万円 | 278万円 | 264万円 |
23歳(男女別)で年収880万円の人のイメージは?
23歳(男女別)で年収880万円の一言診断!!!
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
キャバ嬢。東京だと、可愛くて愛想が良いとお金を持ったお客さんと出会ってたくさん稼げそう。
「男性」の場合の印象・イメージは、
フリーランスでIT系の仕事をしていて、成功している。都内の1LDKのマンションに住んでいて、10歳くらい下の美人な女性と付き合っているイメージ
23歳で年収880万円の全体の割合は?
では実際に年収880万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収880万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 810万 | 0.33% | 0.5% | 0.1% |
| 820万 | 0.32% | 0.48% | 0.1% |
| 830万 | 0.3% | 0.46% | 0.09% |
| 840万 | 0.28% | 0.43% | 0.08% |
| 850万 | 0.27% | 0.41% | 0.08% |
| 860万 | 0.26% | 0.4% | 0.07% |
| 870万 | 0.25% | 0.38% | 0.07% |
| 880万 | 0.25% | 0.37% | 0.06% |
| 890万 | 0.24% | 0.36% | 0.06% |
| 900万 | 0.23% | 0.34% | 0.06% |
| 910万 | 0.22% | 0.33% | 0.05% |
| 920万 | 0.21% | 0.32% | 0.05% |
| 930万 | 0.2% | 0.3% | 0.04% |
| 940万 | 0.19% | 0.29% | 0.04% |
| 950万 | 0.18% | 0.28% | 0.04% |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
性別×年齢×年収ごとのイメージを
詳しく調べる!
詳しく調べる!
23歳(男女別)で年収880万円に対してのみんなのイメージ
女性東京・都内独身24歳880万円
女性東京・都内独身24歳890万円
女性24歳890万円
女性25歳880万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.26歳男性で年収880万円のイメージ