【男女別】59歳で年収610万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
59歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、59歳で年収610万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、59歳で年収610万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。
目次
59歳(男女別)の平均年収は?
59歳の平均年収は731万円です。 58歳の平均年収は683万円、 60歳の平均年収は668万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 54歳 | 620万円 | 677万円 | 454万円 |
| 55歳 | 627万円 | 680万円 | 446万円 |
| 56歳 | 633万円 | 680万円 | 432万円 |
| 57歳 | 649万円 | 695万円 | 445万円 |
| 58歳 | 683万円 | 728万円 | 470万円 |
| 59歳 | 731万円 | 762万円 | 479万円 |
| 60歳 | 668万円 | 698万円 | 456万円 |
59歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 428万円 | 514万円 | 343万円 |
| 青森 | 376万円 | 440万円 | 312万円 |
| 岩手 | 389万円 | 460万円 | 319万円 |
| 宮城 | 457万円 | 561万円 | 353万円 |
| 秋田 | 386万円 | 457万円 | 316万円 |
| 山形 | 388万円 | 469万円 | 307万円 |
| 福島 | 430万円 | 513万円 | 347万円 |
| 茨城 | 498万円 | 615万円 | 382万円 |
| 栃木 | 475万円 | 577万円 | 373万円 |
| 群馬 | 450万円 | 552万円 | 348万円 |
| 埼玉 | 474万円 | 564万円 | 385万円 |
| 千葉 | 473万円 | 567万円 | 379万円 |
| 東京 | 637万円 | 773万円 | 501万円 |
| 神奈川 | 542万円 | 654万円 | 430万円 |
| 新潟 | 401万円 | 471万円 | 332万円 |
| 富山 | 486万円 | 557万円 | 415万円 |
| 石川 | 469万円 | 563万円 | 376万円 |
| 福井 | 454万円 | 529万円 | 380万円 |
| 山梨 | 475万円 | 600万円 | 350万円 |
| 長野 | 448万円 | 554万円 | 343万円 |
| 岐阜 | 428万円 | 524万円 | 332万円 |
| 静岡 | 472万円 | 575万円 | 369万円 |
| 愛知 | 519万円 | 655万円 | 383万円 |
| 三重 | 475万円 | 576万円 | 374万円 |
| 滋賀 | 488万円 | 617万円 | 360万円 |
| 京都 | 518万円 | 612万円 | 425万円 |
| 大阪 | 519万円 | 652万円 | 386万円 |
| 兵庫 | 494万円 | 592万円 | 396万円 |
| 奈良 | 483万円 | 571万円 | 395万円 |
| 和歌山 | 458万円 | 542万円 | 374万円 |
| 鳥取 | 410万円 | 482万円 | 339万円 |
| 島根 | 415万円 | 487万円 | 344万円 |
| 岡山 | 455万円 | 555万円 | 355万円 |
| 広島 | 475万円 | 568万円 | 382万円 |
| 山口 | 468万円 | 559万円 | 377万円 |
| 徳島 | 452万円 | 550万円 | 354万円 |
| 香川 | 456万円 | 561万円 | 352万円 |
| 愛媛 | 422万円 | 516万円 | 328万円 |
| 高知 | 419万円 | 488万円 | 351万円 |
| 福岡 | 452万円 | 557万円 | 347万円 |
| 佐賀 | 412万円 | 494万円 | 331万円 |
| 長崎 | 402万円 | 471万円 | 334万円 |
| 熊本 | 415万円 | 515万円 | 316万円 |
| 大分 | 411万円 | 479万円 | 344万円 |
| 宮崎 | 386万円 | 454万円 | 318万円 |
| 鹿児島 | 400万円 | 482万円 | 318万円 |
| 沖縄 | 429万円 | 504万円 | 354万円 |
59歳(男女別)で年収610万円の人のイメージは?
59歳(男女別)で年収610万円の一言診断!!!
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
ブランド物で全身を固めている。毎日、友達と高級レストランでランチをしている。
「男性」の場合の印象・イメージは、
普通のサラリーマン。会社ではとても従順で和やか。傍目からは、普通過ぎる。だが早くサラリーマンをやめて自活したい強い気持ちを内に秘めている。家に帰ると、投資の勉強や副業探しに余念がない
59歳で年収610万円の全体の割合は?
では実際に年収610万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収610万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 540万 | 1.07% | 1.38% | 0.61% |
| 550万 | 1.02% | 1.34% | 0.56% |
| 560万 | 0.98% | 1.3% | 0.53% |
| 570万 | 0.94% | 1.26% | 0.5% |
| 580万 | 0.91% | 1.21% | 0.47% |
| 590万 | 0.87% | 1.17% | 0.44% |
| 600万 | 0.83% | 1.13% | 0.41% |
| 610万 | 0.8% | 1.09% | 0.38% |
| 620万 | 0.76% | 1.04% | 0.34% |
| 630万 | 0.72% | 1% | 0.31% |
| 640万 | 0.69% | 0.96% | 0.28% |
| 650万 | 0.64% | 0.91% | 0.26% |
| 660万 | 0.62% | 0.89% | 0.25% |
| 670万 | 0.6% | 0.86% | 0.24% |
| 680万 | 0.58% | 0.83% | 0.23% |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
性別×年齢×年収ごとのイメージを
詳しく調べる!
詳しく調べる!
59歳(男女別)で年収610万円に対してのみんなのイメージ
男性田舎・地方既婚57歳600万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.56歳男性で年収600万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)