【男女別】55歳で年収310万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!

55歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、55歳で年収310万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、55歳で年収310万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。

55歳(男女別)の平均年収は?

55歳の平均年収は627万円です。 54歳の平均年収は620万円、 56歳の平均年収は633万円です。 男女別に見ると以下のようになります。

年齢 全体 男性の平均年収 女性の平均年収
50歳 557万円 623万円 419万円
51歳 572万円 644万円 424万円
52歳 585万円 652万円 430万円
53歳 596万円 657万円 429万円
54歳 620万円 677万円 454万円
55歳 627万円 680万円 446万円
56歳 633万円 680万円 432万円
57歳 649万円 695万円 445万円
58歳 683万円 728万円 470万円
59歳 731万円 762万円 479万円
60歳 668万円 698万円 456万円
(引用:doda【年代別・年齢別】平均年収ランキング 最新版)

55歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

2020年の「賃金構造基本統計調査」より都道府県別で55歳(男女別)の平均年収を調査しました。

都道府県 全体の平均年収 男性の平均年収 女性の平均年収
北海道 470万円 566万円 374万円
青森 402万円 478万円 327万円
岩手 415万円 491万円 339万円
宮城 505万円 620万円 391万円
秋田 420万円 500万円 341万円
山形 431万円 536万円 327万円
福島 453万円 555万円 352万円
茨城 544万円 686万円 402万円
栃木 520万円 642万円 398万円
群馬 507万円 628万円 387万円
埼玉 502万円 608万円 397万円
千葉 520万円 635万円 406万円
東京 696万円 855万円 537万円
神奈川 591万円 720万円 462万円
新潟 428万円 507万円 349万円
富山 525万円 622万円 428万円
石川 510万円 619万円 401万円
福井 498万円 594万円 402万円
山梨 514万円 643万円 385万円
長野 490万円 613万円 368万円
岐阜 483万円 604万円 363万円
静岡 514万円 641万円 388万円
愛知 575万円 731万円 419万円
三重 521万円 660万円 383万円
滋賀 540万円 693万円 387万円
京都 554万円 668万円 440万円
大阪 567万円 715万円 420万円
兵庫 535万円 654万円 416万円
奈良 524万円 636万円 412万円
和歌山 478万円 569万円 388万円
鳥取 438万円 505万円 372万円
島根 453万円 538万円 369万円
岡山 486万円 600万円 373万円
広島 510万円 626万円 394万円
山口 510万円 620万円 401万円
徳島 485万円 585万円 386万円
香川 488万円 610万円 367万円
愛媛 458万円 568万円 348万円
高知 438万円 524万円 353万円
福岡 498万円 631万円 365万円
佐賀 450万円 555万円 346万円
長崎 445万円 535万円 356万円
熊本 458万円 576万円 340万円
大分 451万円 543万円 360万円
宮崎 421万円 513万円 330万円
鹿児島 446万円 563万円 330万円
沖縄 452万円 538万円 367万円
(引用:年収ガイド)

55歳(男女別)で年収310万円の人のイメージは?

55歳(男女別)で年収310万円の一言診断!!!

55歳 310万

印象・イメージを一言でいうと...

「女性」の場合の印象・イメージは、

子育ても終わり、社会に関わるために働いているイメージ。家計は夫の収入で十分。自分自身の収入は、趣味や友人との素敵レストランでのお食事を楽しんだり、家で少し高めのワインを飲んで過ごしたりとゆったりとした生活を楽しんでいる。老後のための資産運用もしている。


「男性」の場合の印象・イメージは、

定年間近だけど貯蓄がなくて老後の心配をしてそう。でも、周りに農家が多いから野菜などのおすそ分けを貰って経済的に助かってる感じ。地域に根付いていて住民とは家族のような付き合いで楽しく暮している感じです。

(ユーザーアンケートによる主観的な結果です)

55歳(男女別)で年収310万円に対してのみんなのイメージ

  • 女性東京・都内既婚55歳320万円

    子育ても終わり、社会に関わるために働いているイメージ。家計は夫の収入で十分。自分自身の収入は、趣味や友人との素敵レストランでのお食事を楽しんだり、家で少し高めのワインを飲んで過ごしたりとゆったりとした生活を楽しんでいる。老後のための資産運用もしている。

  • 男性田舎・地方既婚54歳310万円

    定年間近だけど貯蓄がなくて老後の心配をしてそう。でも、周りに農家が多いから野菜などのおすそ分けを貰って経済的に助かってる感じ。地域に根付いていて住民とは家族のような付き合いで楽しく暮している感じです。

  • 男性田舎・地方独身55歳300万円

    そろそろ後進に道を譲る準備に入り、同時に会社をやめた後にガーデニングでもやろうと思ってそちらの準備も少しずつ行う。

  • 女性田舎・地方既婚55歳320万円

    普通に生活できれば良いと思っていてそれがずっと続くと思い込んでいるイメージ

  • 男性54歳300万円

    非正規で独身、正直負け組と言われても仕方ないと思う。

55歳で年収310万円の全体の割合は?

では実際に年収310万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収310万円が占める割合を算出いたしました。

※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。

年収 全体の割合 男性の割合 女性の割合
240万 1.53% 1.1% 2.14%
250万 1.55% 1.14% 2.12%
260万 1.57% 1.2% 2.08%
270万 1.58% 1.26% 2.04%
280万 1.6% 1.32% 2%
290万 1.62% 1.38% 1.96%
300万 1.64% 1.44% 1.92%
310万 1.66% 1.5% 1.88%
320万 1.67% 1.56% 1.84%
330万 1.69% 1.62% 1.8%
340万 1.71% 1.68% 1.76%
350万 1.74% 1.74% 1.72%
360万 1.71% 1.74% 1.66%
370万 1.68% 1.74% 1.59%
380万 1.65% 1.74% 1.53%
1000万 0.24% 0.26% 0.03%
1100万 0.238% 0.258% 0.27%
1200万 0.236% 0.256% 0.23%
1300万 0.234% 0.254% 0.2%
1400万 0.232% 0.252% 0.19%
1500万 0.23% 0.25% 0.18%
1600万 0.228% 0.248% 0.178%
1700万 0.226% 0.246% 0.176%
1800万 0.224% 0.244% 0.174%
1900万 0.222% 0.242% 0.172%
2000万 0.22% 0.24% 0.17%
2100万 0.216% 0.238% 0.178%
2200万 0.212% 0.232% 0.176%
2300万 0.21% 0.228% 0.174%
2400万 0.205% 0.224% 0.172%
2500万 0.2% 0.22% 0.16%
2600万 0.196% 0.218% 0.158%
2700万 0.19% 0.213% 0.156%
2800万 0.186% 0.21% 0.154%
2900万 0.183% 0.205% 0.152%
3000万 0.18% 0.2% 0.15%
3500万 0.16% 0.18% 0.13%
4000万 0.14% 0.16% 0.1%
4500万 0.12% 0.14% 0.09%
5000万 0.1% 0.13% 0.07%
5500万 0.09% 0.12% 0.05%
6000万 0.08% 0.11% 0.04%
6500万 0.075% 0.1% 0.03%
7000万 0.07% 0.09% 0.02%
7500万 0.06% 0.08% 0.01%
8000万 0.05% 0.07% 0.008%
8500万 0.045% 0.065% 0.006%
9000万 0.04% 0.06% 0.004%
9500万 0.035% 0.055% 0.002%
上記の表から年収310万円の割合は、全体では1.66%、男性では1.5%、女性では1.88%ということがわかりました。

55歳の年収イメージを見る

年齢×年収310万のイメージを見る