【男女別】54歳で年収720万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
54歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、54歳で年収720万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、54歳で年収720万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。
目次
54歳(男女別)の平均年収は?
54歳の平均年収は620万円です。 53歳の平均年収は596万円、 55歳の平均年収は627万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 49歳 | 533万円 | 601万円 | 410万円 |
| 50歳 | 557万円 | 623万円 | 419万円 |
| 51歳 | 572万円 | 644万円 | 424万円 |
| 52歳 | 585万円 | 652万円 | 430万円 |
| 53歳 | 596万円 | 657万円 | 429万円 |
| 54歳 | 620万円 | 677万円 | 454万円 |
| 55歳 | 627万円 | 680万円 | 446万円 |
| 56歳 | 633万円 | 680万円 | 432万円 |
| 57歳 | 649万円 | 695万円 | 445万円 |
| 58歳 | 683万円 | 728万円 | 470万円 |
| 59歳 | 731万円 | 762万円 | 479万円 |
54歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 473万円 | 570万円 | 376万円 |
| 青森 | 403万円 | 481万円 | 325万円 |
| 岩手 | 416万円 | 491万円 | 341万円 |
| 宮城 | 509万円 | 622万円 | 397万円 |
| 秋田 | 422万円 | 503万円 | 342万円 |
| 山形 | 435万円 | 543万円 | 328万円 |
| 福島 | 450万円 | 553万円 | 348万円 |
| 茨城 | 539万円 | 680万円 | 398万円 |
| 栃木 | 516万円 | 636万円 | 397万円 |
| 群馬 | 512万円 | 629万円 | 395万円 |
| 埼玉 | 500万円 | 604万円 | 397万円 |
| 千葉 | 523万円 | 637万円 | 410万円 |
| 東京 | 694万円 | 853万円 | 536万円 |
| 神奈川 | 592万円 | 719万円 | 465万円 |
| 新潟 | 426万円 | 503万円 | 350万円 |
| 富山 | 522万円 | 625万円 | 420万円 |
| 石川 | 509万円 | 620万円 | 399万円 |
| 福井 | 498万円 | 599万円 | 398万円 |
| 山梨 | 513万円 | 637万円 | 390万円 |
| 長野 | 495万円 | 615万円 | 375万円 |
| 岐阜 | 489万円 | 611万円 | 367万円 |
| 静岡 | 515万円 | 642万円 | 388万円 |
| 愛知 | 576万円 | 731万円 | 421万円 |
| 三重 | 525万円 | 666万円 | 384万円 |
| 滋賀 | 543万円 | 692万円 | 395万円 |
| 京都 | 553万円 | 668万円 | 439万円 |
| 大阪 | 569万円 | 713万円 | 425万円 |
| 兵庫 | 537万円 | 657万円 | 418万円 |
| 奈良 | 523万円 | 632万円 | 414万円 |
| 和歌山 | 474万円 | 564万円 | 385万円 |
| 鳥取 | 443万円 | 507万円 | 380万円 |
| 島根 | 456万円 | 540万円 | 373万円 |
| 岡山 | 485万円 | 595万円 | 376万円 |
| 広島 | 511万円 | 629万円 | 393万円 |
| 山口 | 511万円 | 621万円 | 401万円 |
| 徳島 | 483万円 | 579万円 | 388万円 |
| 香川 | 491万円 | 612万円 | 370万円 |
| 愛媛 | 459万円 | 569万円 | 349万円 |
| 高知 | 437万円 | 524万円 | 350万円 |
| 福岡 | 502万円 | 637万円 | 367万円 |
| 佐賀 | 453万円 | 560万円 | 346万円 |
| 長崎 | 452万円 | 544万円 | 361万円 |
| 熊本 | 467万円 | 583万円 | 351万円 |
| 大分 | 456万円 | 552万円 | 360万円 |
| 宮崎 | 424万円 | 519万円 | 330万円 |
| 鹿児島 | 452万円 | 577万円 | 328万円 |
| 沖縄 | 444万円 | 528万円 | 361万円 |
54歳(男女別)で年収720万円の人のイメージは?
54歳(男女別)で年収720万円の一言診断!!!
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
着実に結婚後も働き続けたキャリアウーマン きちんとした身のこなしをして、何事もはっきりした受け答えができる。 結婚していない場合、駅近の新築マンションを購入し豊かな自分らしい生活を手に入れている。保険をしっかりとかけて子供がいなくとも老後の心配もなし。
「男性」の場合の印象・イメージは、
そろそろ定年後の人生設計について真剣に考え始めている。できれば、田舎に移住したい。
54歳で年収720万円の全体の割合は?
では実際に年収720万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収720万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 650万 | 0.64% | 0.91% | 0.26% |
| 660万 | 0.62% | 0.89% | 0.25% |
| 670万 | 0.6% | 0.86% | 0.24% |
| 680万 | 0.58% | 0.83% | 0.23% |
| 690万 | 0.55% | 0.81% | 0.22% |
| 700万 | 0.53% | 0.78% | 0.2% |
| 710万 | 0.51% | 0.76% | 0.19% |
| 720万 | 0.49% | 0.73% | 0.18% |
| 730万 | 0.47% | 0.7% | 0.17% |
| 740万 | 0.44% | 0.68% | 0.16% |
| 750万 | 0.44% | 0.64% | 0.14% |
| 760万 | 0.42% | 0.62% | 0.14% |
| 770万 | 0.4% | 0.6% | 0.13% |
| 780万 | 0.39% | 0.57% | 0.12% |
| 790万 | 0.37% | 0.55% | 0.12% |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
性別×年齢×年収ごとのイメージを
詳しく調べる!
詳しく調べる!
54歳(男女別)で年収720万円に対してのみんなのイメージ
男性東京・都内既婚55歳720万円
男性東京・都内既婚55歳730万円