【男女別】50歳で年収1200万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
50歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、50歳で年収1200万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、50歳で年収1200万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。
目次
50歳(男女別)の平均年収は?
50歳の平均年収は557万円です。 49歳の平均年収は533万円、 51歳の平均年収は572万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 45歳 | 504万円 | 568万円 | 404万円 |
| 46歳 | 502万円 | 568万円 | 398万円 |
| 47歳 | 515万円 | 578万円 | 405万円 |
| 48歳 | 514万円 | 575万円 | 409万円 |
| 49歳 | 533万円 | 601万円 | 410万円 |
| 50歳 | 557万円 | 623万円 | 419万円 |
| 51歳 | 572万円 | 644万円 | 424万円 |
| 52歳 | 585万円 | 652万円 | 430万円 |
| 53歳 | 596万円 | 657万円 | 429万円 |
| 54歳 | 620万円 | 677万円 | 454万円 |
| 55歳 | 627万円 | 680万円 | 446万円 |
50歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 473万円 | 569万円 | 377万円 |
| 青森 | 403万円 | 482万円 | 324万円 |
| 岩手 | 414万円 | 487万円 | 341万円 |
| 宮城 | 500万円 | 611万円 | 390万円 |
| 秋田 | 421万円 | 500万円 | 342万円 |
| 山形 | 434万円 | 533万円 | 335万円 |
| 福島 | 441万円 | 541万円 | 342万円 |
| 茨城 | 525万円 | 656万円 | 394万円 |
| 栃木 | 503万円 | 609万円 | 398万円 |
| 群馬 | 502万円 | 601万円 | 404万円 |
| 埼玉 | 494万円 | 595万円 | 394万円 |
| 千葉 | 518万円 | 631万円 | 405万円 |
| 東京 | 674万円 | 811万円 | 537万円 |
| 神奈川 | 577万円 | 697万円 | 458万円 |
| 新潟 | 426万円 | 498万円 | 355万円 |
| 富山 | 511万円 | 606万円 | 416万円 |
| 石川 | 497万円 | 603万円 | 391万円 |
| 福井 | 483万円 | 580万円 | 387万円 |
| 山梨 | 501万円 | 604万円 | 398万円 |
| 長野 | 490万円 | 600万円 | 381万円 |
| 岐阜 | 489万円 | 603万円 | 375万円 |
| 静岡 | 506万円 | 620万円 | 393万円 |
| 愛知 | 564万円 | 694万円 | 435万円 |
| 三重 | 523万円 | 664万円 | 383万円 |
| 滋賀 | 533万円 | 658万円 | 409万円 |
| 京都 | 538万円 | 645万円 | 432万円 |
| 大阪 | 558万円 | 684万円 | 433万円 |
| 兵庫 | 533万円 | 649万円 | 418万円 |
| 奈良 | 511万円 | 607万円 | 415万円 |
| 和歌山 | 468万円 | 551万円 | 385万円 |
| 鳥取 | 459万円 | 548万円 | 371万円 |
| 島根 | 446万円 | 524万円 | 368万円 |
| 岡山 | 477万円 | 579万円 | 376万円 |
| 広島 | 510万円 | 628万円 | 393万円 |
| 山口 | 504万円 | 611万円 | 397万円 |
| 徳島 | 476万円 | 552万円 | 400万円 |
| 香川 | 480万円 | 588万円 | 372万円 |
| 愛媛 | 450万円 | 550万円 | 350万円 |
| 高知 | 435万円 | 515万円 | 355万円 |
| 福岡 | 497万円 | 624万円 | 370万円 |
| 佐賀 | 455万円 | 565万円 | 345万円 |
| 長崎 | 449万円 | 531万円 | 367万円 |
| 熊本 | 472万円 | 581万円 | 364万円 |
| 大分 | 458万円 | 564万円 | 353万円 |
| 宮崎 | 423万円 | 517万円 | 329万円 |
| 鹿児島 | 453万円 | 566万円 | 340万円 |
| 沖縄 | 420万円 | 501万円 | 339万円 |
50歳(男女別)で年収1200万円の人のイメージは?
50歳(男女別)で年収1200万円の一言診断!!!
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
家にある調度品はどれもこれも輸入物で統一していて、廉価品を嫌っている。
「男性」の場合の印象・イメージは、
会社が嫌い、人間関係が苦手で、引きこもりが、職を転々と変える、職場が長続きしないので家から出ないでデイトレード稼いでいる。
50歳で年収1200万円の全体の割合は?
では実際に年収1200万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収1200万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
性別×年齢×年収ごとのイメージを
詳しく調べる!
詳しく調べる!
50歳(男女別)で年収1200万円に対してのみんなのイメージ
男性田舎・地方独身50歳1200万円
男性東京・都内独身50歳1200万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.47歳男性で年収1300万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
2.47歳男性で年収1200万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
3.47歳女性で年収1200万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
4.48歳男性で年収1300万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
5.49歳男性で年収1300万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
6.50歳女性で年収1300万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
7.52歳男性で年収1300万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
8.52歳男性で年収1200万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
9.52歳女性で年収1100万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
10.52歳女性で年収1300万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)