【男女別】48歳で年収810万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!

48歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、48歳で年収810万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、48歳で年収810万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。

48歳(男女別)の平均年収は?

48歳の平均年収は514万円です。 47歳の平均年収は515万円、 49歳の平均年収は533万円です。 男女別に見ると以下のようになります。

年齢 全体 男性の平均年収 女性の平均年収
43歳 496万円 560万円 394万円
44歳 500万円 561万円 402万円
45歳 504万円 568万円 404万円
46歳 502万円 568万円 398万円
47歳 515万円 578万円 405万円
48歳 514万円 575万円 409万円
49歳 533万円 601万円 410万円
50歳 557万円 623万円 419万円
51歳 572万円 644万円 424万円
52歳 585万円 652万円 430万円
53歳 596万円 657万円 429万円
(引用:doda【年代別・年齢別】平均年収ランキング 最新版)

48歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

2020年の「賃金構造基本統計調査」より都道府県別で48歳(男女別)の平均年収を調査しました。

都道府県 全体の平均年収 男性の平均年収 女性の平均年収
北海道 468万円 563万円 374万円
青森 402万円 478万円 326万円
岩手 410万円 484万円 337万円
宮城 488万円 598万円 378万円
秋田 417万円 494万円 340万円
山形 426万円 512万円 341万円
福島 439万円 535万円 344万円
茨城 520万円 643万円 397万円
栃木 497万円 595万円 400万円
群馬 490万円 578万円 402万円
埼玉 493万円 594万円 392万円
千葉 508万円 622万円 395万円
東京 658万円 778万円 539万円
神奈川 564万円 679万円 449万円
新潟 428万円 500万円 356万円
富山 503万円 585万円 422万円
石川 486万円 586万円 387万円
福井 470万円 557万円 384万円
山梨 492万円 584万円 400万円
長野 480万円 583万円 378万円
岐阜 482万円 589万円 376万円
静岡 498万円 599万円 398万円
愛知 554万円 664万円 444万円
三重 518万円 654万円 382万円
滋賀 520万円 630万円 410万円
京都 526万円 626万円 426万円
大阪 547万円 661万円 433万円
兵庫 527万円 638万円 417万円
奈良 502万円 590万円 414万円
和歌山 468万円 548万円 388万円
鳥取 465万円 579万円 352万円
島根 434万円 509万円 360万円
岡山 471万円 572万円 371万円
広島 509万円 624万円 395万円
山口 497万円 601万円 393万円
徳島 471万円 536万円 407万円
香川 467万円 566万円 369万円
愛媛 440万円 531万円 350万円
高知 435万円 508万円 363万円
福岡 488万円 605万円 372万円
佐賀 454万円 563万円 345万円
長崎 437万円 510万円 364万円
熊本 464万円 569万円 360万円
大分 455万円 561万円 349万円
宮崎 417万円 506万円 328万円
鹿児島 449万円 544万円 354万円
沖縄 411万円 492万円 330万円
(引用:年収ガイド)

48歳(男女別)で年収810万円の人のイメージは?

48歳(男女別)で年収810万円の一言診断!!!

48歳 810万

印象・イメージを一言でいうと...

「女性」の場合の印象・イメージは、

大学院卒だったり超キャリアを積んで高年収になった上に浪費はせずに貯金もかなりありそう。男性側のハードルが高いから意外と独身が多そう。


「男性」の場合の印象・イメージは、

年齢的にも会社等で役でさが付いている年齢でもあり、年収的にも多い時季だと思います。かかるお金も多いので、あまり余裕は無くてもキツキツでは無く落ち着いたミドルになっていると思います。

(ユーザーアンケートによる主観的な結果です)

48歳(男女別)で年収810万円に対してのみんなのイメージ

  • 男性田舎・地方既婚48歳810万円

    年齢的にも会社等で役でさが付いている年齢でもあり、年収的にも多い時季だと思います。かかるお金も多いので、あまり余裕は無くてもキツキツでは無く落ち着いたミドルになっていると思います。

※以下は近い条件の結果を表示しています。

48歳で年収810万円の全体の割合は?

では実際に年収810万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収810万円が占める割合を算出いたしました。

※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。

年収 全体の割合 男性の割合 女性の割合
740万 0.44% 0.68% 0.16%
750万 0.44% 0.64% 0.14%
760万 0.42% 0.62% 0.14%
770万 0.4% 0.6% 0.13%
780万 0.39% 0.57% 0.12%
790万 0.37% 0.55% 0.12%
800万 0.35% 0.53% 0.11%
810万 0.33% 0.5% 0.1%
820万 0.32% 0.48% 0.1%
830万 0.3% 0.46% 0.09%
840万 0.28% 0.43% 0.08%
850万 0.27% 0.41% 0.08%
860万 0.26% 0.4% 0.07%
870万 0.25% 0.38% 0.07%
880万 0.25% 0.37% 0.06%
1000万 0.24% 0.26% 0.03%
1100万 0.238% 0.258% 0.27%
1200万 0.236% 0.256% 0.23%
1300万 0.234% 0.254% 0.2%
1400万 0.232% 0.252% 0.19%
1500万 0.23% 0.25% 0.18%
1600万 0.228% 0.248% 0.178%
1700万 0.226% 0.246% 0.176%
1800万 0.224% 0.244% 0.174%
1900万 0.222% 0.242% 0.172%
2000万 0.22% 0.24% 0.17%
2100万 0.216% 0.238% 0.178%
2200万 0.212% 0.232% 0.176%
2300万 0.21% 0.228% 0.174%
2400万 0.205% 0.224% 0.172%
2500万 0.2% 0.22% 0.16%
2600万 0.196% 0.218% 0.158%
2700万 0.19% 0.213% 0.156%
2800万 0.186% 0.21% 0.154%
2900万 0.183% 0.205% 0.152%
3000万 0.18% 0.2% 0.15%
3500万 0.16% 0.18% 0.13%
4000万 0.14% 0.16% 0.1%
4500万 0.12% 0.14% 0.09%
5000万 0.1% 0.13% 0.07%
5500万 0.09% 0.12% 0.05%
6000万 0.08% 0.11% 0.04%
6500万 0.075% 0.1% 0.03%
7000万 0.07% 0.09% 0.02%
7500万 0.06% 0.08% 0.01%
8000万 0.05% 0.07% 0.008%
8500万 0.045% 0.065% 0.006%
9000万 0.04% 0.06% 0.004%
9500万 0.035% 0.055% 0.002%
上記の表から年収810万円の割合は、全体では0.33%、男性では0.5%、女性では0.1%ということがわかりました。

48歳の年収イメージを見る

年齢×年収810万のイメージを見る