【男女別】47歳で年収560万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
目次
47歳(男女別)の平均年収は?

47歳の平均年収は515万円です。 46歳の平均年収は502万円、 48歳の平均年収は514万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
42歳 | 491万円 | 549万円 | 400万円 |
43歳 | 496万円 | 560万円 | 394万円 |
44歳 | 500万円 | 561万円 | 402万円 |
45歳 | 504万円 | 568万円 | 404万円 |
46歳 | 502万円 | 568万円 | 398万円 |
47歳 | 515万円 | 578万円 | 405万円 |
48歳 | 514万円 | 575万円 | 409万円 |
49歳 | 533万円 | 601万円 | 410万円 |
50歳 | 557万円 | 623万円 | 419万円 |
51歳 | 572万円 | 644万円 | 424万円 |
52歳 | 585万円 | 652万円 | 430万円 |
47歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
北海道 | 465万円 | 557万円 | 374万円 |
青森 | 399万円 | 474万円 | 325万円 |
岩手 | 408万円 | 480万円 | 336万円 |
宮城 | 482万円 | 590万円 | 374万円 |
秋田 | 413万円 | 488万円 | 339万円 |
山形 | 424万円 | 504万円 | 344万円 |
福島 | 437万円 | 531万円 | 344万円 |
茨城 | 515万円 | 634万円 | 396万円 |
栃木 | 492万円 | 585万円 | 399万円 |
群馬 | 484万円 | 571万円 | 398万円 |
埼玉 | 490万円 | 588万円 | 392万円 |
千葉 | 503万円 | 614万円 | 393万円 |
東京 | 652万円 | 765万円 | 539万円 |
神奈川 | 560万円 | 672万円 | 448万円 |
新潟 | 427万円 | 497万円 | 357万円 |
富山 | 498万円 | 575万円 | 421万円 |
石川 | 482万円 | 579万円 | 386万円 |
福井 | 464万円 | 546万円 | 382万円 |
山梨 | 486万円 | 577万円 | 396万円 |
長野 | 477万円 | 575万円 | 380万円 |
岐阜 | 479万円 | 581万円 | 378万円 |
静岡 | 493万円 | 590万円 | 397万円 |
愛知 | 547万円 | 653万円 | 442万円 |
三重 | 512万円 | 643万円 | 382万円 |
滋賀 | 516万円 | 621万円 | 411万円 |
京都 | 520万円 | 616万円 | 424万円 |
大阪 | 541万円 | 650万円 | 433万円 |
兵庫 | 523万円 | 630万円 | 416万円 |
奈良 | 496万円 | 580万円 | 413万円 |
和歌山 | 464万円 | 541万円 | 388万円 |
鳥取 | 460万円 | 575万円 | 345万円 |
島根 | 430万円 | 502万円 | 358万円 |
岡山 | 468万円 | 566万円 | 370万円 |
広島 | 505万円 | 616万円 | 394万円 |
山口 | 491万円 | 592万円 | 390万円 |
徳島 | 466万円 | 530万円 | 403万円 |
香川 | 462万円 | 554万円 | 371万円 |
愛媛 | 436万円 | 524万円 | 349万円 |
高知 | 433万円 | 502万円 | 364万円 |
福岡 | 484万円 | 596万円 | 373万円 |
佐賀 | 449万円 | 555万円 | 344万円 |
長崎 | 432万円 | 502万円 | 363万円 |
熊本 | 459万円 | 561万円 | 358万円 |
大分 | 451万円 | 553万円 | 350万円 |
宮崎 | 414万円 | 501万円 | 328万円 |
鹿児島 | 445万円 | 532万円 | 358万円 |
沖縄 | 406万円 | 486万円 | 326万円 |
47歳(男女別)で年収560万円の人のイメージは?
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
地方公務員として新卒で就職以来、勤続25年目。地味めだが清潔感のある見た目。特に結婚したくないわけではないが、同じ趣味の友人とオタ活に勤しみ充実しているので独身を謳歌中。
「男性」の場合の印象・イメージは、
世間に信頼されていて、ひとつきあいがよい、田舎生活を謳歌している、友達も多く、友達と、よく飲み会に出かける
47歳で年収560万円のみんなの生活レベル
-
1. 45歳 女性で 地方住み、 既婚で 子供2人、 年収560万円の場合
家賃・住宅ローン 100,000円 食費 30,000円 外食費 20,000円 水道光熱費 30,000円 保険・医療費 30,000円 通信費 40,000円 衣服費 10,000円 娯楽費 20,000円 交通費 40,000円 雑費 10,000円 貯金 50,000円 《生活感へのコメント》
食費や固定費の見直しを、定期的にするようにしている。 なるべく家で食事をとるようにしているが、忙しくなると外食したくなって使いすぎるので、忙しくても何か食べられるようなストックも持つようにしている。
-
2. 45歳 男性で 地方住み、 既婚で 子供3人、 年収550万円の場合
家賃・住宅ローン 80,000円 食費 60,000円 外食費 5,000円 水道光熱費 30,000円 保険・医療費 10,000円 通信費 6,000円 衣服費 10,000円 娯楽費 10,000円 交通費 5,000円 雑費 5,000円 貯金 30,000円 《生活感へのコメント》
子供3人いるので、教育費がかかることが予想されるので、今のうちに節約し、ある程度の金額を準備しておきたい。できるだけ贅沢はせずに我慢している。
-
3. 48歳 男性で 地方住み、 独身で 年収550万円の場合
家賃・住宅ローン 85,000円 食費 40,000円 外食費 10,000円 水道光熱費 8,000円 保険・医療費 20,000円 通信費 5,000円 衣服費 10,000円 娯楽費 30,000円 交通費 20,000円 雑費 10,000円 貯金 30,000円 《生活感へのコメント》
生活に支障はないが、贅沢ができるレベルではないので、もう少し収入を増やしたいところではあるが、現状は節約をして何とか貯金や投資にお金を回している。
-
4. 49歳 男性で 地方住み、 既婚で 子供2人、 年収550万円の場合
家賃・住宅ローン 75,000円 食費 100,000円 外食費 5,000円 水道光熱費 15,000円 保険・医療費 3,000円 通信費 15,000円 衣服費 5,000円 娯楽費 30,000円 交通費 15,000円 雑費 20,000円 貯金 50,000円 《生活感へのコメント》
子供の学費や老後資金等どれ位かかるか、どのくらい貯金したら良いのかまったくわからない。不安であるが気にしても仕方ない。
47歳で年収560万円の全体の割合は?

では実際に年収560万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収560万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
490万 | 1.28% | 1.58% | 0.86% |
500万 | 1.24% | 1.54% | 0.81% |
510万 | 1.19% | 1.5% | 0.76% |
520万 | 1.15% | 1.46% | 0.71% |
530万 | 1.11% | 1.42% | 0.66% |
540万 | 1.07% | 1.38% | 0.61% |
550万 | 1.02% | 1.34% | 0.56% |
560万 | 0.98% | 1.3% | 0.53% |
570万 | 0.94% | 1.26% | 0.5% |
580万 | 0.91% | 1.21% | 0.47% |
590万 | 0.87% | 1.17% | 0.44% |
600万 | 0.83% | 1.13% | 0.41% |
610万 | 0.8% | 1.09% | 0.38% |
620万 | 0.76% | 1.04% | 0.34% |
630万 | 0.72% | 1% | 0.31% |
1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
詳しく調べる!
47歳(男女別)で年収560万円に対してのみんなのイメージ
女性田舎・地方独身47歳570万円
男性田舎・地方既婚45歳550万円
男性東京・都内既婚45歳560万円
女性田舎・地方独身46歳550万円
女性東京・都内既婚45歳560万円
女性田舎・地方独身48歳550万円
男性45歳550万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.44歳男性で年収570万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
2.50歳女性で年収550万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)