【男女別】45歳で年収430万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
45歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、45歳で年収430万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、45歳で年収430万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。
目次
45歳(男女別)の平均年収は?

45歳の平均年収は504万円です。 44歳の平均年収は500万円、 46歳の平均年収は502万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
40歳 | 485万円 | 539万円 | 402万円 |
41歳 | 493万円 | 548万円 | 405万円 |
42歳 | 491万円 | 549万円 | 400万円 |
43歳 | 496万円 | 560万円 | 394万円 |
44歳 | 500万円 | 561万円 | 402万円 |
45歳 | 504万円 | 568万円 | 404万円 |
46歳 | 502万円 | 568万円 | 398万円 |
47歳 | 515万円 | 578万円 | 405万円 |
48歳 | 514万円 | 575万円 | 409万円 |
49歳 | 533万円 | 601万円 | 410万円 |
50歳 | 557万円 | 623万円 | 419万円 |
45歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
北海道 | 454万円 | 534万円 | 375万円 |
青森 | 389万円 | 460万円 | 319万円 |
岩手 | 400万円 | 467万円 | 333万円 |
宮城 | 473万円 | 568万円 | 379万円 |
秋田 | 404万円 | 471万円 | 338万円 |
山形 | 421万円 | 493万円 | 350万円 |
福島 | 430万円 | 519万円 | 341万円 |
茨城 | 500万円 | 613万円 | 388万円 |
栃木 | 473万円 | 559万円 | 388万円 |
群馬 | 475万円 | 565万円 | 385万円 |
埼玉 | 479万円 | 567万円 | 392万円 |
千葉 | 491万円 | 589万円 | 393万円 |
東京 | 639万円 | 743万円 | 535万円 |
神奈川 | 557万円 | 663万円 | 451万円 |
新潟 | 421万円 | 487万円 | 356万円 |
富山 | 478万円 | 553万円 | 403万円 |
石川 | 473万円 | 564万円 | 383万円 |
福井 | 450万円 | 528万円 | 372万円 |
山梨 | 471万円 | 567万円 | 376万円 |
長野 | 472万円 | 558万円 | 387万円 |
岐阜 | 475万円 | 567万円 | 384万円 |
静岡 | 482万円 | 574万円 | 391万円 |
愛知 | 537万円 | 641万円 | 433万円 |
三重 | 500万円 | 616万円 | 385万円 |
滋賀 | 510万円 | 613万円 | 408万円 |
京都 | 511万円 | 599万円 | 423万円 |
大阪 | 531万円 | 631万円 | 432万円 |
兵庫 | 511万円 | 609万円 | 413万円 |
奈良 | 483万円 | 557万円 | 410万円 |
和歌山 | 451万円 | 520万円 | 383万円 |
鳥取 | 436万円 | 529万円 | 343万円 |
島根 | 426万円 | 491万円 | 361万円 |
岡山 | 458万円 | 550万円 | 367万円 |
広島 | 489万円 | 589万円 | 389万円 |
山口 | 477万円 | 568万円 | 386万円 |
徳島 | 452万円 | 522万円 | 383万円 |
香川 | 454万円 | 531万円 | 378万円 |
愛媛 | 427万円 | 511万円 | 343万円 |
高知 | 423万円 | 487万円 | 360万円 |
福岡 | 475万円 | 576万円 | 375万円 |
佐賀 | 431万円 | 522万円 | 341万円 |
長崎 | 427万円 | 496万円 | 358万円 |
熊本 | 448万円 | 542万円 | 354万円 |
大分 | 441万円 | 524万円 | 358万円 |
宮崎 | 411万円 | 490万円 | 332万円 |
鹿児島 | 432万円 | 511万円 | 354万円 |
沖縄 | 392万円 | 463万円 | 321万円 |
45歳(男女別)で年収430万円の人のイメージは?
45歳(男女別)で年収430万円の一言診断!!!
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
子供が成長して家庭生活が落ち着いてきます。ここで一人の時間も増えたので、家の庭でガーデニングを楽しむのを趣味にするようになる。
「男性」の場合の印象・イメージは、
一般的に月収は年齢の数×10,000円ということを聞いたことがあります。なのでボーナスなど合わせ40代で年収500万円というのが「普通の人」という認識がありました。しかしながら自分の現状を考えると40代でそのぐらい頂けるのだろうかと不安を覚えるので普通というよりむしろ羨ましい限りです。
45歳で年収430万円のみんなの生活レベル
-
1. 44歳 女性で 地方住み、 既婚で 子供3人、 年収430万円の場合
家賃・住宅ローン 150,000円 食費 100,000円 外食費 50,000円 水道光熱費 40,000円 保険・医療費 60,000円 通信費 30,000円 衣服費 20,000円 娯楽費 10,000円 交通費 10,000円 雑費 10,000円 貯金 200,000円 《生活感へのコメント》
子供の学費があるのでもう少し引き締めていきたい。 コロナ禍で旅行などに使うお金がほとんどないので助かっている。
45歳で年収430万円の全体の割合は?

では実際に年収430万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収430万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
360万 | 1.71% | 1.74% | 1.66% |
370万 | 1.68% | 1.74% | 1.59% |
380万 | 1.65% | 1.74% | 1.53% |
390万 | 1.62% | 1.74% | 1.46% |
400万 | 1.6% | 1.74% | 1.39% |
410万 | 1.57% | 1.74% | 1.33% |
420万 | 1.54% | 1.74% | 1.26% |
430万 | 1.51% | 1.73% | 1.2% |
440万 | 1.48% | 1.73% | 1.13% |
450万 | 1.45% | 1.73% | 1.06% |
460万 | 1.41% | 1.69% | 1.01% |
470万 | 1.37% | 1.65% | 0.96% |
480万 | 1.32% | 1.61% | 0.91% |
490万 | 1.28% | 1.58% | 0.86% |
500万 | 1.24% | 1.54% | 0.81% |
1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
性別×年齢×年収ごとのイメージを
詳しく調べる!
詳しく調べる!
45歳(男女別)で年収430万円に対してのみんなのイメージ
女性東京・都内既婚45歳430万円
女性田舎・地方既婚45歳430万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.42歳男性で年収420万円のイメージ
2.42歳男性で年収440万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
3.42歳男性で年収440万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
4.42歳男性で年収430万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
5.42歳女性で年収440万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
6.42歳女性で年収430万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
7.42歳女性で年収440万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
8.43歳男性で年収440万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
9.43歳男性で年収430万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
10.44歳女性で年収440万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
11.44歳女性で年収430万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
12.44歳男性で年収420万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
13.45歳男性で年収440万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
14.45歳男性で年収440万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
15.46歳女性で年収430万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)