【男女別】44歳で年収1600万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
44歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、44歳で年収1600万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、44歳で年収1600万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。
目次
44歳(男女別)の平均年収は?
44歳の平均年収は500万円です。 43歳の平均年収は496万円、 45歳の平均年収は504万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 39歳 | 474万円 | 528万円 | 390万円 |
| 40歳 | 485万円 | 539万円 | 402万円 |
| 41歳 | 493万円 | 548万円 | 405万円 |
| 42歳 | 491万円 | 549万円 | 400万円 |
| 43歳 | 496万円 | 560万円 | 394万円 |
| 44歳 | 500万円 | 561万円 | 402万円 |
| 45歳 | 504万円 | 568万円 | 404万円 |
| 46歳 | 502万円 | 568万円 | 398万円 |
| 47歳 | 515万円 | 578万円 | 405万円 |
| 48歳 | 514万円 | 575万円 | 409万円 |
| 49歳 | 533万円 | 601万円 | 410万円 |
44歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 448万円 | 522万円 | 375万円 |
| 青森 | 385万円 | 454万円 | 317万円 |
| 岩手 | 396万円 | 461万円 | 331万円 |
| 宮城 | 469万円 | 556万円 | 382万円 |
| 秋田 | 400万円 | 462万円 | 338万円 |
| 山形 | 420万円 | 487万円 | 353万円 |
| 福島 | 426万円 | 513万円 | 339万円 |
| 茨城 | 493万円 | 602万円 | 384万円 |
| 栃木 | 464万円 | 546万円 | 382万円 |
| 群馬 | 470万円 | 562万円 | 378万円 |
| 埼玉 | 474万円 | 557万円 | 392万円 |
| 千葉 | 485万円 | 577万円 | 393万円 |
| 東京 | 632万円 | 732万円 | 533万円 |
| 神奈川 | 555万円 | 658万円 | 452万円 |
| 新潟 | 419万円 | 482万円 | 356万円 |
| 富山 | 468万円 | 542万円 | 395万円 |
| 石川 | 469万円 | 557万円 | 382万円 |
| 福井 | 443万円 | 519万円 | 367万円 |
| 山梨 | 464万円 | 563万円 | 365万円 |
| 長野 | 470万円 | 550万円 | 390万円 |
| 岐阜 | 473万円 | 560万円 | 387万円 |
| 静岡 | 477万円 | 566万円 | 388万円 |
| 愛知 | 531万円 | 634万円 | 428万円 |
| 三重 | 494万円 | 602万円 | 387万円 |
| 滋賀 | 508万円 | 609万円 | 407万円 |
| 京都 | 506万円 | 590万円 | 422万円 |
| 大阪 | 526万円 | 621万円 | 431万円 |
| 兵庫 | 504万円 | 598万円 | 411万円 |
| 奈良 | 476万円 | 545万円 | 408万円 |
| 和歌山 | 445万円 | 509万円 | 381万円 |
| 鳥取 | 424万円 | 506万円 | 343万円 |
| 島根 | 423万円 | 485万円 | 362万円 |
| 岡山 | 453万円 | 541万円 | 366万円 |
| 広島 | 481万円 | 576万円 | 387万円 |
| 山口 | 470万円 | 556万円 | 384万円 |
| 徳島 | 446万円 | 519万円 | 373万円 |
| 香川 | 450万円 | 519万円 | 381万円 |
| 愛媛 | 422万円 | 505万円 | 340万円 |
| 高知 | 419万円 | 480万円 | 358万円 |
| 福岡 | 471万円 | 566万円 | 377万円 |
| 佐賀 | 423万円 | 506万円 | 340万円 |
| 長崎 | 424万円 | 493万円 | 355万円 |
| 熊本 | 442万円 | 533万円 | 352万円 |
| 大分 | 435万円 | 509万円 | 362万円 |
| 宮崎 | 408万円 | 484万円 | 333万円 |
| 鹿児島 | 426万円 | 500万円 | 353万円 |
| 沖縄 | 385万円 | 452万円 | 319万円 |
44歳(男女別)で年収1600万円の人のイメージは?
44歳(男女別)で年収1600万円の一言診断!!!
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
4年制大学を卒業し、大手企業に勤めるOL。中間管理職から管理職に就き、テキパキと仕事をこなし、部下からも慕われている。ミニマリストで公私ともに無駄がなく、高給取りであるものの無駄な浪費はせず、数は少なくても良いものを身に着けていたり、物を増やすよりも旅行や社交に費やすことが多い。
「男性」の場合の印象・イメージは、
都内で大手証券会社に約20年勤務する外交員。性格は積極的に人と関わる事が好きでリーダーシップを発揮できるタイプ。学生時代から部活動、サークル活動に参加してスポーツ全般が好きなで40歳を過ぎた現在もジムなどに通い身体と健康には気を遣う性格。お金に関しては収入で生活できる範囲の物しか購入せず健全に貯金を殖やしている。
44歳で年収1600万円の全体の割合は?
では実際に年収1600万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収1600万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
性別×年齢×年収ごとのイメージを
詳しく調べる!
詳しく調べる!
44歳(男女別)で年収1600万円に対してのみんなのイメージ
男性東京・都内独身43歳1600万円
男性田舎・地方既婚46歳1700万円
男性東京・都内独身42歳1500万円
男性東京・都内独身42歳1500万円
女性東京・都内既婚45歳1600万円
男性田舎・地方既婚42歳1500万円
男性東京・都内既婚42歳1500万円
女性田舎・地方既婚44歳1700万円
男性田舎・地方既婚43歳1700万円
男性田舎・地方独身42歳1500万円
女性東京・都内独身43歳1600万円
男性東京・都内独身43歳1500万円
男性東京・都内既婚43歳1700万円
男性東京・都内既婚43歳1500万円
男性田舎・地方独身43歳1500万円
女性田舎・地方既婚43歳1500万円
男性田舎・地方既婚44歳1500万円
女性田舎・地方既婚42歳1500万円
女性田舎・地方既婚43歳1600万円
女性東京・都内独身45歳1500万円
男性東京・都内独身43歳1600万円
女性東京・都内既婚46歳1600万円
男性田舎・地方既婚45歳1500万円
男性東京・都内既婚45歳1700万円
男性東京・都内既婚44歳1500万円
男性東京・都内独身46歳1700万円
女性田舎・地方既婚42歳1500万円
男性東京・都内既婚43歳1500万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.41歳男性で年収1500万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
2.41歳男性で年収1500万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
3.47歳女性で年収1500万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)