【男女別】43歳で年収870万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
目次
43歳(男女別)の平均年収は?
43歳の平均年収は496万円です。 42歳の平均年収は491万円、 44歳の平均年収は500万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 38歳 | 471万円 | 518万円 | 395万円 |
| 39歳 | 474万円 | 528万円 | 390万円 |
| 40歳 | 485万円 | 539万円 | 402万円 |
| 41歳 | 493万円 | 548万円 | 405万円 |
| 42歳 | 491万円 | 549万円 | 400万円 |
| 43歳 | 496万円 | 560万円 | 394万円 |
| 44歳 | 500万円 | 561万円 | 402万円 |
| 45歳 | 504万円 | 568万円 | 404万円 |
| 46歳 | 502万円 | 568万円 | 398万円 |
| 47歳 | 515万円 | 578万円 | 405万円 |
| 48歳 | 514万円 | 575万円 | 409万円 |
43歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 442万円 | 510万円 | 375万円 |
| 青森 | 380万円 | 447万円 | 314万円 |
| 岩手 | 392万円 | 454万円 | 330万円 |
| 宮城 | 465万円 | 545万円 | 385万円 |
| 秋田 | 396万円 | 454万円 | 338万円 |
| 山形 | 418万円 | 481万円 | 356万円 |
| 福島 | 422万円 | 507万円 | 338万円 |
| 茨城 | 485万円 | 591万円 | 380万円 |
| 栃木 | 454万円 | 533万円 | 376万円 |
| 群馬 | 465万円 | 559万円 | 372万円 |
| 埼玉 | 469万円 | 547万円 | 392万円 |
| 千葉 | 479万円 | 565万円 | 394万円 |
| 東京 | 626万円 | 721万円 | 531万円 |
| 神奈川 | 553万円 | 653万円 | 453万円 |
| 新潟 | 416万円 | 477万円 | 356万円 |
| 富山 | 459万円 | 532万円 | 386万円 |
| 石川 | 465万円 | 550万円 | 381万円 |
| 福井 | 436万円 | 510万円 | 362万円 |
| 山梨 | 456万円 | 558万円 | 355万円 |
| 長野 | 467万円 | 541万円 | 394万円 |
| 岐阜 | 470万円 | 552万円 | 389万円 |
| 静岡 | 471万円 | 558万円 | 385万円 |
| 愛知 | 525万円 | 628万円 | 423万円 |
| 三重 | 488万円 | 588万円 | 388万円 |
| 滋賀 | 505万円 | 605万円 | 406万円 |
| 京都 | 501万円 | 581万円 | 421万円 |
| 大阪 | 520万円 | 611万円 | 430万円 |
| 兵庫 | 498万円 | 587万円 | 410万円 |
| 奈良 | 470万円 | 534万円 | 406万円 |
| 和歌山 | 438万円 | 499万円 | 378万円 |
| 鳥取 | 412万円 | 483万円 | 342万円 |
| 島根 | 421万円 | 479万円 | 363万円 |
| 岡山 | 449万円 | 533万円 | 365万円 |
| 広島 | 473万円 | 562万円 | 385万円 |
| 山口 | 462万円 | 544万円 | 381万円 |
| 徳島 | 439万円 | 515万円 | 363万円 |
| 香川 | 445万円 | 507万円 | 384万円 |
| 愛媛 | 417万円 | 498万円 | 336万円 |
| 高知 | 414万円 | 472万円 | 356万円 |
| 福岡 | 467万円 | 557万円 | 378万円 |
| 佐賀 | 413万円 | 489万円 | 338万円 |
| 長崎 | 422万円 | 491万円 | 353万円 |
| 熊本 | 436万円 | 524万円 | 349万円 |
| 大分 | 430万円 | 495万円 | 366万円 |
| 宮崎 | 406万円 | 478万円 | 335万円 |
| 鹿児島 | 420万円 | 489万円 | 351万円 |
| 沖縄 | 378万円 | 441万円 | 316万円 |
43歳(男女別)で年収870万円の人のイメージは?
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
自分のことですが普通に共働きです。 都内にマンションと車所有してます。ローンはまだまだ。外車はメンテ費が高いので若い頃は乗ってましたが手堅く国産車です。 管理職、転職多め、リモート勤務です。職種に強みがありそれなりに仕事はできて需要はいただけてます。 外食は月に1回くらい。カジュアルなコースや美味しいお寿司など、使っても1回1人5,000マックス。食材にはこだわっていますが、特別贅沢はしてません。ワインはダースで買いますが手頃なものです。 貯金もそんなにはなく1,000を割るくらい。老後も不安です。税金高いし高い服や化粧品も買わない。旅は国内。2-3ヶ月に1回くらい。 苦しくはないけど別に裕福じゃないです。
「男性」の場合の印象・イメージは、
成功を目指して高校卒業後、上京。東京だから1000万を超える人達はたくさんいるけれども、一生懸命働いてここまで年収を上げてきた自分に満足している。でも、振り返ってみると仕事ばかりで恋愛は後回し。可愛い女の子はお店に行けばたくさんいるから問題ないと思っていたけれども、そこには真剣に交際することから逃げていた自分がいた。
43歳で年収870万円の全体の割合は?
では実際に年収870万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収870万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 800万 | 0.35% | 0.53% | 0.11% |
| 810万 | 0.33% | 0.5% | 0.1% |
| 820万 | 0.32% | 0.48% | 0.1% |
| 830万 | 0.3% | 0.46% | 0.09% |
| 840万 | 0.28% | 0.43% | 0.08% |
| 850万 | 0.27% | 0.41% | 0.08% |
| 860万 | 0.26% | 0.4% | 0.07% |
| 870万 | 0.25% | 0.38% | 0.07% |
| 880万 | 0.25% | 0.37% | 0.06% |
| 890万 | 0.24% | 0.36% | 0.06% |
| 900万 | 0.23% | 0.34% | 0.06% |
| 910万 | 0.22% | 0.33% | 0.05% |
| 920万 | 0.21% | 0.32% | 0.05% |
| 930万 | 0.2% | 0.3% | 0.04% |
| 940万 | 0.19% | 0.29% | 0.04% |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
詳しく調べる!
43歳(男女別)で年収870万円に対してのみんなのイメージ
女性44歳860万円
男性東京・都内独身45歳860万円
女性東京・都内既婚41歳860万円
女性東京・都内独身42歳860万円
男性東京・都内既婚45歳860万円
男性田舎・地方既婚42歳860万円
女性東京・都内独身42歳860万円
女性東京・都内独身42歳860万円
男性東京・都内既婚42歳880万円
男性東京・都内独身44歳860万円
男性田舎・地方既婚42歳880万円
男性東京・都内独身43歳880万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.40歳男性で年収880万円のイメージ