【男女別】40歳で年収960万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
目次
40歳(男女別)の平均年収は?
40歳の平均年収は485万円です。 39歳の平均年収は474万円、 41歳の平均年収は493万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 35歳 | 450万円 | 488万円 | 387万円 |
| 36歳 | 463万円 | 505万円 | 395万円 |
| 37歳 | 465万円 | 509万円 | 394万円 |
| 38歳 | 471万円 | 518万円 | 395万円 |
| 39歳 | 474万円 | 528万円 | 390万円 |
| 40歳 | 485万円 | 539万円 | 402万円 |
| 41歳 | 493万円 | 548万円 | 405万円 |
| 42歳 | 491万円 | 549万円 | 400万円 |
| 43歳 | 496万円 | 560万円 | 394万円 |
| 44歳 | 500万円 | 561万円 | 402万円 |
| 45歳 | 504万円 | 568万円 | 404万円 |
40歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 422万円 | 488万円 | 356万円 |
| 青森 | 364万円 | 417万円 | 312万円 |
| 岩手 | 379万円 | 433万円 | 326万円 |
| 宮城 | 444万円 | 516万円 | 372万円 |
| 秋田 | 381万円 | 439万円 | 324万円 |
| 山形 | 394万円 | 448万円 | 340万円 |
| 福島 | 406万円 | 482万円 | 330万円 |
| 茨城 | 472万円 | 562万円 | 383万円 |
| 栃木 | 440万円 | 511万円 | 369万円 |
| 群馬 | 446万円 | 528万円 | 365万円 |
| 埼玉 | 462万円 | 531万円 | 394万円 |
| 千葉 | 468万円 | 546万円 | 391万円 |
| 東京 | 598万円 | 684万円 | 512万円 |
| 神奈川 | 531万円 | 619万円 | 443万円 |
| 新潟 | 398万円 | 458万円 | 338万円 |
| 富山 | 441万円 | 511万円 | 371万円 |
| 石川 | 440万円 | 517万円 | 364万円 |
| 福井 | 427万円 | 491万円 | 364万円 |
| 山梨 | 462万円 | 569万円 | 355万円 |
| 長野 | 441万円 | 511万円 | 371万円 |
| 岐阜 | 457万円 | 526万円 | 388万円 |
| 静岡 | 457万円 | 539万円 | 375万円 |
| 愛知 | 507万円 | 596万円 | 419万円 |
| 三重 | 464万円 | 559万円 | 370万円 |
| 滋賀 | 479万円 | 559万円 | 400万円 |
| 京都 | 487万円 | 561万円 | 414万円 |
| 大阪 | 500万円 | 580万円 | 421万円 |
| 兵庫 | 480万円 | 558万円 | 403万円 |
| 奈良 | 458万円 | 515万円 | 402万円 |
| 和歌山 | 427万円 | 482万円 | 372万円 |
| 鳥取 | 401万円 | 468万円 | 334万円 |
| 島根 | 399万円 | 457万円 | 342万円 |
| 岡山 | 435万円 | 517万円 | 353万円 |
| 広島 | 450万円 | 534万円 | 366万円 |
| 山口 | 448万円 | 522万円 | 374万円 |
| 徳島 | 421万円 | 489万円 | 354万円 |
| 香川 | 441万円 | 503万円 | 379万円 |
| 愛媛 | 407万円 | 474万円 | 340万円 |
| 高知 | 387万円 | 435万円 | 340万円 |
| 福岡 | 446万円 | 527万円 | 365万円 |
| 佐賀 | 402万円 | 461万円 | 343万円 |
| 長崎 | 411万円 | 473万円 | 349万円 |
| 熊本 | 420万円 | 495万円 | 345万円 |
| 大分 | 404万円 | 460万円 | 348万円 |
| 宮崎 | 391万円 | 457万円 | 325万円 |
| 鹿児島 | 407万円 | 469万円 | 346万円 |
| 沖縄 | 369万円 | 423万円 | 315万円 |
40歳(男女別)で年収960万円の人のイメージは?
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
持ち家でローンを払いつつも、人並みの生活が送れていて、たまの休みには家族で旅行に行ったり、外食したりする余裕がある。
「男性」の場合の印象・イメージは、
彼は、駅近くのタワーマンションに住んでいます。見た目はとても若く見え、余裕のある雰囲気があります。職業はテレビのプロデューサーなど、芸能界の華やかな世界をイメージしました。
40歳で年収960万円のみんなの生活レベル
-
1. 41歳 男性で 地方住み、 既婚で 子供1人、 年収950万円の場合
家賃・住宅ローン 100,000円 食費 60,000円 外食費 20,000円 水道光熱費 10,000円 保険・医療費 3,000円 通信費 20,000円 衣服費 10,000円 娯楽費 20,000円 交通費 10,000円 雑費 10,000円 貯金 250,000円 《生活感へのコメント》
家賃が比較的安いので、食費や遊興費にお金をかけても生活に余裕がある点が凄く良いと思っています。ただ、家が狭いので子供が成長していくとことを考えると、もう少し広い場所に引っ越したいと考えています。
-
2. 38歳 女性で 地方住み、 既婚で 子供2人、 年収950万円の場合
家賃・住宅ローン 175,000円 食費 60,000円 外食費 40,000円 水道光熱費 20,000円 保険・医療費 40,000円 通信費 10,000円 衣服費 5,000円 娯楽費 10,000円 交通費 7,000円 雑費 20,000円 貯金 50,000円 《生活感へのコメント》
余計なものは買わない。財布に現金はほとんど入っていない。QR決済方法がほとんどだが、使ったら分だけすぐにその分を紐づけている銀行に入金する。
40歳で年収960万円の全体の割合は?
では実際に年収960万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収960万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 890万 | 0.24% | 0.36% | 0.06% |
| 900万 | 0.23% | 0.34% | 0.06% |
| 910万 | 0.22% | 0.33% | 0.05% |
| 920万 | 0.21% | 0.32% | 0.05% |
| 930万 | 0.2% | 0.3% | 0.04% |
| 940万 | 0.19% | 0.29% | 0.04% |
| 950万 | 0.18% | 0.28% | 0.04% |
| 960万 | 0.19% | 0.26% | 0.03% |
| 970万 | 0.2% | 0.25% | 0.03% |
| 980万 | 0.21% | 0.23% | 0.02% |
| 990万 | 0.23% | 0.25% | 0.03% |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
詳しく調べる!
40歳(男女別)で年収960万円に対してのみんなのイメージ
男性東京・都内独身38歳960万円
女性東京・都内既婚41歳960万円
女性東京・都内独身39歳950万円
男性東京・都内独身38歳960万円
女性38歳950万円
男性東京・都内既婚41歳950万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.37歳男性で年収970万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
2.37歳男性で年収950万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)