【男女別】40歳で年収770万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!

40歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、40歳で年収770万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、40歳で年収770万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。

40歳(男女別)の平均年収は?

40歳の平均年収は485万円です。 39歳の平均年収は474万円、 41歳の平均年収は493万円です。 男女別に見ると以下のようになります。

年齢 全体 男性の平均年収 女性の平均年収
35歳 450万円 488万円 387万円
36歳 463万円 505万円 395万円
37歳 465万円 509万円 394万円
38歳 471万円 518万円 395万円
39歳 474万円 528万円 390万円
40歳 485万円 539万円 402万円
41歳 493万円 548万円 405万円
42歳 491万円 549万円 400万円
43歳 496万円 560万円 394万円
44歳 500万円 561万円 402万円
45歳 504万円 568万円 404万円
(引用:doda【年代別・年齢別】平均年収ランキング 最新版)

40歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

2020年の「賃金構造基本統計調査」より都道府県別で40歳(男女別)の平均年収を調査しました。

都道府県 全体の平均年収 男性の平均年収 女性の平均年収
北海道 422万円 488万円 356万円
青森 364万円 417万円 312万円
岩手 379万円 433万円 326万円
宮城 444万円 516万円 372万円
秋田 381万円 439万円 324万円
山形 394万円 448万円 340万円
福島 406万円 482万円 330万円
茨城 472万円 562万円 383万円
栃木 440万円 511万円 369万円
群馬 446万円 528万円 365万円
埼玉 462万円 531万円 394万円
千葉 468万円 546万円 391万円
東京 598万円 684万円 512万円
神奈川 531万円 619万円 443万円
新潟 398万円 458万円 338万円
富山 441万円 511万円 371万円
石川 440万円 517万円 364万円
福井 427万円 491万円 364万円
山梨 462万円 569万円 355万円
長野 441万円 511万円 371万円
岐阜 457万円 526万円 388万円
静岡 457万円 539万円 375万円
愛知 507万円 596万円 419万円
三重 464万円 559万円 370万円
滋賀 479万円 559万円 400万円
京都 487万円 561万円 414万円
大阪 500万円 580万円 421万円
兵庫 480万円 558万円 403万円
奈良 458万円 515万円 402万円
和歌山 427万円 482万円 372万円
鳥取 401万円 468万円 334万円
島根 399万円 457万円 342万円
岡山 435万円 517万円 353万円
広島 450万円 534万円 366万円
山口 448万円 522万円 374万円
徳島 421万円 489万円 354万円
香川 441万円 503万円 379万円
愛媛 407万円 474万円 340万円
高知 387万円 435万円 340万円
福岡 446万円 527万円 365万円
佐賀 402万円 461万円 343万円
長崎 411万円 473万円 349万円
熊本 420万円 495万円 345万円
大分 404万円 460万円 348万円
宮崎 391万円 457万円 325万円
鹿児島 407万円 469万円 346万円
沖縄 369万円 423万円 315万円
(引用:年収ガイド)

40歳(男女別)で年収770万円の人のイメージは?

40歳(男女別)で年収770万円の一言診断!!!

40歳 770万

印象・イメージを一言でいうと...

「女性」の場合の印象・イメージは、

バツイチ、子持ち、家庭より仕事に向いていると自覚しているシンママ。(とはいっても子供の事は親任せ)


「男性」の場合の印象・イメージは、

生活するにあたり十分な年収ではあるが、子供の人数によっては教育費などもあかかり余裕はなさそう。住宅ローンなどもあり夫婦で共働きが当たり前のようにな感じ。

(ユーザーアンケートによる主観的な結果です)

40歳(男女別)で年収770万円に対してのみんなのイメージ

  • 男性田舎・地方既婚40歳770万円

    生活するにあたり十分な年収ではあるが、子供の人数によっては教育費などもあかかり余裕はなさそう。住宅ローンなどもあり夫婦で共働きが当たり前のようにな感じ。

  • 男性田舎・地方既婚40歳770万円

    完全に平均年収を上回っており、有名企業で勤めている幹部といった感じです、順風満帆の生活を送っており生活に困ることはないイメージです。

  • 男性田舎・地方既婚40歳770万円

    この年代ではとても高収入になります。企業の管理職で仕事も家庭も順風満帆でなに不自由のない生活を送っているイメージです。

※以下は近い条件の結果を表示しています。

40歳で年収770万円のみんなの生活レベル

  • 1. 42歳 男性で 東京・都内住み、 独身で 年収760万円の場合

    家賃・住宅ローン 100,000円
    食費 20,000円
    外食費 40,000円
    水道光熱費 20,000円
    保険・医療費 20,000円
    通信費 20,000円
    衣服費 10,000円
    娯楽費 70,000円
    交通費 10,000円
    雑費 30,000円
    貯金 50,000円

    《生活感へのコメント》

    外食が多く、比較的出費が大きいと思っています。収入に対して、もう少し節約できるところを増やせればと思います。

40歳で年収770万円の全体の割合は?

では実際に年収770万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収770万円が占める割合を算出いたしました。

※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。

年収 全体の割合 男性の割合 女性の割合
700万 0.53% 0.78% 0.2%
710万 0.51% 0.76% 0.19%
720万 0.49% 0.73% 0.18%
730万 0.47% 0.7% 0.17%
740万 0.44% 0.68% 0.16%
750万 0.44% 0.64% 0.14%
760万 0.42% 0.62% 0.14%
770万 0.4% 0.6% 0.13%
780万 0.39% 0.57% 0.12%
790万 0.37% 0.55% 0.12%
800万 0.35% 0.53% 0.11%
810万 0.33% 0.5% 0.1%
820万 0.32% 0.48% 0.1%
830万 0.3% 0.46% 0.09%
840万 0.28% 0.43% 0.08%
1000万 0.24% 0.26% 0.03%
1100万 0.238% 0.258% 0.27%
1200万 0.236% 0.256% 0.23%
1300万 0.234% 0.254% 0.2%
1400万 0.232% 0.252% 0.19%
1500万 0.23% 0.25% 0.18%
1600万 0.228% 0.248% 0.178%
1700万 0.226% 0.246% 0.176%
1800万 0.224% 0.244% 0.174%
1900万 0.222% 0.242% 0.172%
2000万 0.22% 0.24% 0.17%
2100万 0.216% 0.238% 0.178%
2200万 0.212% 0.232% 0.176%
2300万 0.21% 0.228% 0.174%
2400万 0.205% 0.224% 0.172%
2500万 0.2% 0.22% 0.16%
2600万 0.196% 0.218% 0.158%
2700万 0.19% 0.213% 0.156%
2800万 0.186% 0.21% 0.154%
2900万 0.183% 0.205% 0.152%
3000万 0.18% 0.2% 0.15%
3500万 0.16% 0.18% 0.13%
4000万 0.14% 0.16% 0.1%
4500万 0.12% 0.14% 0.09%
5000万 0.1% 0.13% 0.07%
5500万 0.09% 0.12% 0.05%
6000万 0.08% 0.11% 0.04%
6500万 0.075% 0.1% 0.03%
7000万 0.07% 0.09% 0.02%
7500万 0.06% 0.08% 0.01%
8000万 0.05% 0.07% 0.008%
8500万 0.045% 0.065% 0.006%
9000万 0.04% 0.06% 0.004%
9500万 0.035% 0.055% 0.002%
上記の表から年収770万円の割合は、全体では0.4%、男性では0.6%、女性では0.13%ということがわかりました。

40歳の年収イメージを見る

年齢×年収770万のイメージを見る