【男女別】36歳で年収910万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
目次
36歳(男女別)の平均年収は?
36歳の平均年収は463万円です。 35歳の平均年収は450万円、 37歳の平均年収は465万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 31歳 | 416万円 | 447万円 | 369万円 |
| 32歳 | 425万円 | 457万円 | 373万円 |
| 33歳 | 433万円 | 469万円 | 374万円 |
| 34歳 | 441万円 | 478万円 | 378万円 |
| 35歳 | 450万円 | 488万円 | 387万円 |
| 36歳 | 463万円 | 505万円 | 395万円 |
| 37歳 | 465万円 | 509万円 | 394万円 |
| 38歳 | 471万円 | 518万円 | 395万円 |
| 39歳 | 474万円 | 528万円 | 390万円 |
| 40歳 | 485万円 | 539万円 | 402万円 |
| 41歳 | 493万円 | 548万円 | 405万円 |
36歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 398万円 | 460万円 | 336万円 |
| 青森 | 346万円 | 389万円 | 304万円 |
| 岩手 | 360万円 | 406万円 | 315万円 |
| 宮城 | 411万円 | 473万円 | 350万円 |
| 秋田 | 360万円 | 412万円 | 309万円 |
| 山形 | 365万円 | 410万円 | 321万円 |
| 福島 | 383万円 | 448万円 | 318万円 |
| 茨城 | 445万円 | 515万円 | 376万円 |
| 栃木 | 422万円 | 488万円 | 357万円 |
| 群馬 | 419万円 | 482万円 | 356万円 |
| 埼玉 | 445万円 | 500万円 | 390万円 |
| 千葉 | 453万円 | 521万円 | 385万円 |
| 東京 | 551万円 | 620万円 | 483万円 |
| 神奈川 | 494万円 | 561万円 | 427万円 |
| 新潟 | 374万円 | 430万円 | 318万円 |
| 富山 | 417万円 | 480万円 | 354万円 |
| 石川 | 413万円 | 481万円 | 346万円 |
| 福井 | 413万円 | 466万円 | 361万円 |
| 山梨 | 451万円 | 544万円 | 359万円 |
| 長野 | 414万円 | 472万円 | 356万円 |
| 岐阜 | 435万円 | 494万円 | 376万円 |
| 静岡 | 433万円 | 504万円 | 363万円 |
| 愛知 | 476万円 | 541万円 | 412万円 |
| 三重 | 436万円 | 520万円 | 352万円 |
| 滋賀 | 441万円 | 500万円 | 383万円 |
| 京都 | 464万円 | 528万円 | 401万円 |
| 大阪 | 470万円 | 535万円 | 405万円 |
| 兵庫 | 455万円 | 517万円 | 393万円 |
| 奈良 | 439万円 | 488万円 | 390万円 |
| 和歌山 | 411万円 | 462万円 | 360万円 |
| 鳥取 | 385万円 | 445万円 | 325万円 |
| 島根 | 371万円 | 424万円 | 319万円 |
| 岡山 | 416万円 | 491万円 | 341万円 |
| 広島 | 424万円 | 497万円 | 351万円 |
| 山口 | 433万円 | 500万円 | 366万円 |
| 徳島 | 398万円 | 450万円 | 346万円 |
| 香川 | 424万円 | 482万円 | 366万円 |
| 愛媛 | 389万円 | 444万円 | 335万円 |
| 高知 | 356万円 | 395万円 | 318万円 |
| 福岡 | 416万円 | 485万円 | 348万円 |
| 佐賀 | 383万円 | 429万円 | 337万円 |
| 長崎 | 390万円 | 441万円 | 339万円 |
| 熊本 | 391万円 | 449万円 | 333万円 |
| 大分 | 378万円 | 429万円 | 327万円 |
| 宮崎 | 371万円 | 429万円 | 313万円 |
| 鹿児島 | 386万円 | 442万円 | 330万円 |
| 沖縄 | 353万円 | 396万円 | 311万円 |
36歳(男女別)で年収910万円の人のイメージは?
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
まさに独身貴族。職場でもある程度の地位となり、楽しく暮らしている。独身生活が楽しいので結婚する気は全くない
「男性」の場合の印象・イメージは、
高級マンションに住んで、子供2人と専業主婦の嫁と暮らしている。 子供達には、私立の学校に通わせるために沢山の習い事をさせていそう。週末には、家族円満をアピールするため公園やテーマパークに家族で繰り出し幸せアピールをして、人生の勝ち組の顔をして道を歩いていそうです。
36歳で年収910万円のみんなの生活レベル
-
1. 34歳 女性で 地方住み、 既婚で 子供1人、 年収900万円の場合
家賃・住宅ローン 200,000円 食費 70,000円 外食費 30,000円 水道光熱費 30,000円 保険・医療費 10,000円 通信費 50,000円 衣服費 30,000円 娯楽費 10,000円 交通費 10,000円 雑費 10,000円 貯金 200,000円 《生活感へのコメント》
スーパーに買い物にいくと毎回5千〜1万円と高くなってしまうので、コープを活用して毎週家に食材を届けてもらうことで無駄な買い物もなくなり節約できました。食費にかなりお金をかけていたのですが、最近はおさえられていて子育てにまわせるので助かっています。
-
2. 34歳 女性で 地方住み、 既婚で 子供1人、 年収900万円の場合
家賃・住宅ローン 100,000円 食費 100,000円 外食費 20,000円 水道光熱費 20,000円 保険・医療費 10,000円 通信費 30,000円 衣服費 40,000円 娯楽費 30,000円 交通費 1,000円 雑費 10,000円 貯金 200,000円 《生活感へのコメント》
もっとお金を貯めたい、もっと使いたい、もっと稼ぎたいと思うので株の運用についてもっとうまくなって副収入を増やしたいと感じる。
36歳で年収910万円の全体の割合は?
では実際に年収910万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収910万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 840万 | 0.28% | 0.43% | 0.08% |
| 850万 | 0.27% | 0.41% | 0.08% |
| 860万 | 0.26% | 0.4% | 0.07% |
| 870万 | 0.25% | 0.38% | 0.07% |
| 880万 | 0.25% | 0.37% | 0.06% |
| 890万 | 0.24% | 0.36% | 0.06% |
| 900万 | 0.23% | 0.34% | 0.06% |
| 910万 | 0.22% | 0.33% | 0.05% |
| 920万 | 0.21% | 0.32% | 0.05% |
| 930万 | 0.2% | 0.3% | 0.04% |
| 940万 | 0.19% | 0.29% | 0.04% |
| 950万 | 0.18% | 0.28% | 0.04% |
| 960万 | 0.19% | 0.26% | 0.03% |
| 970万 | 0.2% | 0.25% | 0.03% |
| 980万 | 0.21% | 0.23% | 0.02% |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
詳しく調べる!
36歳(男女別)で年収910万円に対してのみんなのイメージ
男性田舎・地方既婚38歳900万円
男性35歳900万円
男性田舎・地方独身37歳900万円
男性東京・都内既婚37歳900万円
女性東京・都内独身38歳900万円
女性東京・都内独身34歳900万円
男性東京・都内独身36歳900万円
女性東京・都内既婚35歳900万円
男性東京・都内独身36歳900万円