【男女別】35歳で年収710万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
目次
35歳(男女別)の平均年収は?
35歳の平均年収は450万円です。 34歳の平均年収は441万円、 36歳の平均年収は463万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
| 年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 30歳 | 407万円 | 435万円 | 365万円 |
| 31歳 | 416万円 | 447万円 | 369万円 |
| 32歳 | 425万円 | 457万円 | 373万円 |
| 33歳 | 433万円 | 469万円 | 374万円 |
| 34歳 | 441万円 | 478万円 | 378万円 |
| 35歳 | 450万円 | 488万円 | 387万円 |
| 36歳 | 463万円 | 505万円 | 395万円 |
| 37歳 | 465万円 | 509万円 | 394万円 |
| 38歳 | 471万円 | 518万円 | 395万円 |
| 39歳 | 474万円 | 528万円 | 390万円 |
| 40歳 | 485万円 | 539万円 | 402万円 |
35歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
| 都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 北海道 | 393万円 | 452万円 | 335万円 |
| 青森 | 343万円 | 387万円 | 299万円 |
| 岩手 | 354万円 | 399万円 | 310万円 |
| 宮城 | 403万円 | 461万円 | 345万円 |
| 秋田 | 354万円 | 401万円 | 307万円 |
| 山形 | 361万円 | 404万円 | 319万円 |
| 福島 | 377万円 | 440万円 | 315万円 |
| 茨城 | 434万円 | 500万円 | 368万円 |
| 栃木 | 417万円 | 483万円 | 351万円 |
| 群馬 | 411万円 | 471万円 | 352万円 |
| 埼玉 | 437万円 | 487万円 | 387万円 |
| 千葉 | 447万円 | 512万円 | 382万円 |
| 東京 | 537万円 | 599万円 | 475万円 |
| 神奈川 | 483万円 | 544万円 | 423万円 |
| 新潟 | 368万円 | 421万円 | 316万円 |
| 富山 | 410万円 | 471万円 | 350万円 |
| 石川 | 410万円 | 476万円 | 345万円 |
| 福井 | 407万円 | 459万円 | 356万円 |
| 山梨 | 440万円 | 520万円 | 360万円 |
| 長野 | 412万円 | 462万円 | 362万円 |
| 岐阜 | 429万円 | 487万円 | 371万円 |
| 静岡 | 425万円 | 491万円 | 360万円 |
| 愛知 | 465万円 | 524万円 | 407万円 |
| 三重 | 430万円 | 509万円 | 351万円 |
| 滋賀 | 432万円 | 490万円 | 375万円 |
| 京都 | 456万円 | 516万円 | 397万円 |
| 大阪 | 462万円 | 523万円 | 401万円 |
| 兵庫 | 447万円 | 505万円 | 390万円 |
| 奈良 | 431万円 | 478万円 | 384万円 |
| 和歌山 | 406万円 | 455万円 | 357万円 |
| 鳥取 | 378万円 | 432万円 | 324万円 |
| 島根 | 365万円 | 415万円 | 316万円 |
| 岡山 | 411万円 | 482万円 | 340万円 |
| 広島 | 419万円 | 487万円 | 352万円 |
| 山口 | 429万円 | 494万円 | 365万円 |
| 徳島 | 391万円 | 439万円 | 343万円 |
| 香川 | 414万円 | 468万円 | 361万円 |
| 愛媛 | 383万円 | 437万円 | 330万円 |
| 高知 | 351万円 | 389万円 | 313万円 |
| 福岡 | 409万円 | 473万円 | 345万円 |
| 佐賀 | 374万円 | 419万円 | 330万円 |
| 長崎 | 381万円 | 429万円 | 333万円 |
| 熊本 | 381万円 | 434万円 | 328万円 |
| 大分 | 377万円 | 428万円 | 326万円 |
| 宮崎 | 366万円 | 422万円 | 311万円 |
| 鹿児島 | 379万円 | 434万円 | 324万円 |
| 沖縄 | 348万円 | 387万円 | 309万円 |
35歳(男女別)で年収710万円の人のイメージは?
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
地方公務員で、真面目で内気な性格のミニマリスト。仕事柄、ショートボブの黒髪、眼鏡、最低限のメイクのきっちりした見た目。ネイルは嫌いでしない。移り気で変わりつつも常に推しがいる。派手な推し活はせず、こっそりグッズを買う程度。好きな物にはお金も行動力も惜しまない。数は少なくても深い話ができる友達が数人いる。結婚は賭けであると考え、よほど好きでなければリスクを冒さない。結婚式などにお金は使わず堅実に貯金する。資産は1500万程度。積み立てNISAをしている。小さなことに毎日幸せを感じ、満たされて生きている。
「男性」の場合の印象・イメージは、
既婚、子供が複数いて、地方都市に住み、妻は公務員。世帯で1100くらいで普段の生活に不自由はなし。住宅ローン返済が5万円台。帰宅が遅い。 妻にはもっと家事をやれと叱られる。 10年前に買った不動産投資の返済に積極的。
35歳で年収710万円のみんなの生活レベル
-
1. 36歳 女性で 地方住み、 独身で 年収700万円の場合
家賃・住宅ローン 110,000円 食費 30,000円 外食費 100,000円 水道光熱費 25,000円 保険・医療費 30,000円 通信費 10,000円 衣服費 30,000円 娯楽費 30,000円 交通費 10,000円 雑費 30,000円 貯金 80,000円 《生活感へのコメント》
比較的我慢せずに好き放題暮らしているとは思うが、もっとお金があればもっとタクシーを使えたり、ホテルに泊まり込んだり、遊びに行ったり、勉強したり、余裕のある暮らしをして、貯蓄ではなくお金を使う事ができると思う。
-
2. 37歳 女性で 地方住み、 既婚で 子供1人、 年収700万円の場合
家賃・住宅ローン 60,000円 食費 60,000円 外食費 20,000円 水道光熱費 20,000円 保険・医療費 18,000円 通信費 40,000円 衣服費 20,000円 娯楽費 30,000円 交通費 10,000円 雑費 5,000円 貯金 100,000円 《生活感へのコメント》
共働きの為、余裕があり子供に一番お金をかけているがそろそろかからなくなってきたから貯蓄を増やすか個人年金の保険を増やすか住宅ローンの返済を増やすか悩んでいます。現在の生活は満足です。
-
3. 37歳 男性で 地方住み、 既婚で 子供2人、 年収700万円の場合
家賃・住宅ローン 70,000円 食費 100,000円 外食費 20,000円 水道光熱費 30,000円 保険・医療費 10,000円 通信費 10,000円 衣服費 10,000円 娯楽費 10,000円 交通費 20,000円 雑費 10,000円 貯金 10,000円 《生活感へのコメント》
外食費をもう少しおさえたいのと、通信費を見直したいです。子供も中学生になり、食べ盛りなので。通信費は今後、格安スマホに変更予定です。
35歳で年収710万円の全体の割合は?
では実際に年収710万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収710万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
| 年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
| 640万 | 0.69% | 0.96% | 0.28% |
| 650万 | 0.64% | 0.91% | 0.26% |
| 660万 | 0.62% | 0.89% | 0.25% |
| 670万 | 0.6% | 0.86% | 0.24% |
| 680万 | 0.58% | 0.83% | 0.23% |
| 690万 | 0.55% | 0.81% | 0.22% |
| 700万 | 0.53% | 0.78% | 0.2% |
| 710万 | 0.51% | 0.76% | 0.19% |
| 720万 | 0.49% | 0.73% | 0.18% |
| 730万 | 0.47% | 0.7% | 0.17% |
| 740万 | 0.44% | 0.68% | 0.16% |
| 750万 | 0.44% | 0.64% | 0.14% |
| 760万 | 0.42% | 0.62% | 0.14% |
| 770万 | 0.4% | 0.6% | 0.13% |
| 780万 | 0.39% | 0.57% | 0.12% |
| 1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
| 1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
| 1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
| 1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
| 1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
| 1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
| 1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
| 1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
| 1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
| 1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
| 2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
| 2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
| 2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
| 2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
| 2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
| 2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
| 2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
| 2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
| 2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
| 2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
| 3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
| 3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
| 4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
| 4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| 5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
| 5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
| 6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
| 6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
| 7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
| 7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| 8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
| 8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
| 9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
| 9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
詳しく調べる!
35歳(男女別)で年収710万円に対してのみんなのイメージ
女性田舎・地方独身36歳700万円
女性東京・都内既婚35歳700万円
男性37歳700万円
男性東京・都内独身37歳700万円
女性田舎・地方独身33歳700万円
女性東京・都内独身36歳700万円
女性田舎・地方独身33歳700万円
男性35歳700万円
女性東京・都内独身33歳700万円
男性田舎・地方既婚35歳720万円
男性東京・都内既婚35歳720万円
男性東京・都内独身33歳700万円
男性東京・都内独身35歳700万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.32歳女性で年収720万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
2.32歳男性で年収720万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
3.38歳女性で年収720万円のイメージ
4.38歳男性で年収700万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
5.38歳女性で年収700万円のイメージ