【男女別】24歳で年収830万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!

24歳の平均年収はどのくらい?周りと比べると自分の年収は高いのか、低いのかって気になりますよね。また、24歳で年収830万は世間的にどのような印象を持たれているのでしょうか?このページでは、24歳で年収830万のイメージへの口コミを集めてみましたのでご紹介します。

24歳(男女別)の平均年収は?

24歳の平均年収は319万円です。 23歳の平均年収は291万円、 25歳の平均年収は341万円です。 男女別に見ると以下のようになります。

年齢 全体 男性の平均年収 女性の平均年収
20歳 171万円 164万円 154万円
21歳 192万円 180万円 178万円
22歳 200万円 209万円 184万円
23歳 291万円 305万円 279万円
24歳 319万円 334万円 303万円
25歳 341万円 358万円 323万円
26歳 360万円 379万円 338万円
27歳 376万円 400万円 347万円
28歳 388万円 413万円 354万円
29歳 398万円 423万円 362万円
(引用:doda【年代別・年齢別】平均年収ランキング 最新版)

24歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?

2020年の「賃金構造基本統計調査」より都道府県別で24歳(男女別)の平均年収を調査しました。

都道府県 全体の平均年収 男性の平均年収 女性の平均年収
北海道 303万円 316万円 290万円
青森 278万円 299万円 257万円
岩手 290万円 306万円 275万円
宮城 313万円 330万円 296万円
秋田 285万円 300万円 270万円
山形 291万円 308万円 275万円
福島 307万円 332万円 282万円
茨城 320万円 338万円 303万円
栃木 318万円 336万円 300万円
群馬 316万円 340万円 292万円
埼玉 337万円 345万円 330万円
千葉 339万円 353万円 325万円
東京 342万円 352万円 333万円
神奈川 357万円 383万円 332万円
新潟 296万円 309万円 283万円
富山 317万円 329万円 305万円
石川 319万円 341万円 298万円
福井 314万円 329万円 299万円
山梨 314万円 330万円 298万円
長野 317万円 333万円 302万円
岐阜 330万円 340万円 321万円
静岡 322万円 342万円 303万円
愛知 344万円 355万円 333万円
三重 326万円 350万円 303万円
滋賀 330万円 348万円 313万円
京都 333万円 348万円 319万円
大阪 333万円 345万円 321万円
兵庫 331万円 350万円 313万円
奈良 331万円 338万円 324万円
和歌山 328万円 336万円 321万円
鳥取 292万円 309万円 275万円
島根 304万円 322万円 286万円
岡山 329万円 345万円 314万円
広島 322万円 348万円 296万円
山口 321万円 351万円 291万円
徳島 302万円 321万円 284万円
香川 312万円 333万円 291万円
愛媛 297万円 318万円 276万円
高知 296万円 308万円 284万円
福岡 321万円 335万円 307万円
佐賀 298万円 316万円 280万円
長崎 295万円 310万円 281万円
熊本 305万円 319万円 291万円
大分 317万円 330万円 305万円
宮崎 296万円 313万円 279万円
鹿児島 299万円 314万円 284万円
沖縄 278万円 287万円 270万円
(引用:年収ガイド)

24歳(男女別)で年収830万円の人のイメージは?

24歳(男女別)で年収830万円の一言診断!!!

24歳 830万

印象・イメージを一言でいうと...

「女性」の場合の印象・イメージは、

都内のタワマンでチワワと暮らしている。一人で生きていけるので結婚するつもりもない女性。


「男性」の場合の印象・イメージは、

20代前半の男性でバリバリ仕事をこなし、プラベートでもキレイな彼女とかいて都会にマンションを購入しているイメージです。

(ユーザーアンケートによる主観的な結果です)

24歳(男女別)で年収830万円に対してのみんなのイメージ

  • 男性東京・都内独身23歳840万円

    20代前半の男性でバリバリ仕事をこなし、プラベートでもキレイな彼女とかいて都会にマンションを購入しているイメージです。

  • 男性25歳820万円

    何か人に言えないような仕事をしている、若しくは外資系でいつ首になるかわからない保険料コミコミの年収で太く短いタイプ。

  • 男性25歳830万円

    すごい自分に厳しいストイックな生活をしてそうだけど一周回ってそれを楽しんでそうな印象。

  • 女性東京・都内独身25歳820万円

    都内のタワマンでチワワと暮らしている。一人で生きていけるので結婚するつもりもない女性。

  • 男性22歳840万円

    世間に正々堂々と言える真っ当な事をしていなくて何か危なげな事やヤバい仕事をしていそう

  • 女性26歳820万円

    カリスマと呼ばれていそう。専門的な知識を持ち、しっかりと生きていけそう。

  • 男性25歳840万円

    節句寿司太陽

※以下は近い条件の結果を表示しています。

24歳で年収830万円の全体の割合は?

では実際に年収830万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収830万円が占める割合を算出いたしました。

※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。

年収 全体の割合 男性の割合 女性の割合
760万 0.42% 0.62% 0.14%
770万 0.4% 0.6% 0.13%
780万 0.39% 0.57% 0.12%
790万 0.37% 0.55% 0.12%
800万 0.35% 0.53% 0.11%
810万 0.33% 0.5% 0.1%
820万 0.32% 0.48% 0.1%
830万 0.3% 0.46% 0.09%
840万 0.28% 0.43% 0.08%
850万 0.27% 0.41% 0.08%
860万 0.26% 0.4% 0.07%
870万 0.25% 0.38% 0.07%
880万 0.25% 0.37% 0.06%
890万 0.24% 0.36% 0.06%
900万 0.23% 0.34% 0.06%
1000万 0.24% 0.26% 0.03%
1100万 0.238% 0.258% 0.27%
1200万 0.236% 0.256% 0.23%
1300万 0.234% 0.254% 0.2%
1400万 0.232% 0.252% 0.19%
1500万 0.23% 0.25% 0.18%
1600万 0.228% 0.248% 0.178%
1700万 0.226% 0.246% 0.176%
1800万 0.224% 0.244% 0.174%
1900万 0.222% 0.242% 0.172%
2000万 0.22% 0.24% 0.17%
2100万 0.216% 0.238% 0.178%
2200万 0.212% 0.232% 0.176%
2300万 0.21% 0.228% 0.174%
2400万 0.205% 0.224% 0.172%
2500万 0.2% 0.22% 0.16%
2600万 0.196% 0.218% 0.158%
2700万 0.19% 0.213% 0.156%
2800万 0.186% 0.21% 0.154%
2900万 0.183% 0.205% 0.152%
3000万 0.18% 0.2% 0.15%
3500万 0.16% 0.18% 0.13%
4000万 0.14% 0.16% 0.1%
4500万 0.12% 0.14% 0.09%
5000万 0.1% 0.13% 0.07%
5500万 0.09% 0.12% 0.05%
6000万 0.08% 0.11% 0.04%
6500万 0.075% 0.1% 0.03%
7000万 0.07% 0.09% 0.02%
7500万 0.06% 0.08% 0.01%
8000万 0.05% 0.07% 0.008%
8500万 0.045% 0.065% 0.006%
9000万 0.04% 0.06% 0.004%
9500万 0.035% 0.055% 0.002%
上記の表から年収830万円の割合は、全体では0.3%、男性では0.46%、女性では0.09%ということがわかりました。

24歳の年収イメージを見る

年齢×年収830万のイメージを見る