【男女別】23歳で年収470万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
目次
23歳(男女別)の平均年収は?
23歳の平均年収は291万円です。 22歳の平均年収は200万円、 24歳の平均年収は319万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
20歳 | 171万円 | 164万円 | 154万円 |
21歳 | 192万円 | 180万円 | 178万円 |
22歳 | 200万円 | 209万円 | 184万円 |
23歳 | 291万円 | 305万円 | 279万円 |
24歳 | 319万円 | 334万円 | 303万円 |
25歳 | 341万円 | 358万円 | 323万円 |
26歳 | 360万円 | 379万円 | 338万円 |
27歳 | 376万円 | 400万円 | 347万円 |
28歳 | 388万円 | 413万円 | 354万円 |
23歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
北海道 | 289万円 | 298万円 | 280万円 |
青森 | 270万円 | 289万円 | 251万円 |
岩手 | 283万円 | 296万円 | 270万円 |
宮城 | 302万円 | 317万円 | 288万円 |
秋田 | 273万円 | 286万円 | 261万円 |
山形 | 282万円 | 295万円 | 269万円 |
福島 | 296万円 | 319万円 | 274万円 |
茨城 | 306万円 | 322万円 | 290万円 |
栃木 | 302万円 | 319万円 | 286万円 |
群馬 | 303万円 | 324万円 | 283万円 |
埼玉 | 324万円 | 329万円 | 319万円 |
千葉 | 322万円 | 334万円 | 310万円 |
東京 | 319万円 | 326万円 | 312万円 |
神奈川 | 340万円 | 362万円 | 318万円 |
新潟 | 288万円 | 297万円 | 279万円 |
富山 | 303万円 | 312万円 | 295万円 |
石川 | 307万円 | 324万円 | 291万円 |
福井 | 302万円 | 314万円 | 290万円 |
山梨 | 301万円 | 312万円 | 290万円 |
長野 | 304万円 | 318万円 | 291万円 |
岐阜 | 314万円 | 321万円 | 308万円 |
静岡 | 309万円 | 325万円 | 294万円 |
愛知 | 328万円 | 334万円 | 323万円 |
三重 | 312万円 | 333万円 | 292万円 |
滋賀 | 315万円 | 331万円 | 300万円 |
京都 | 318万円 | 329万円 | 307万円 |
大阪 | 315万円 | 324万円 | 307万円 |
兵庫 | 313万円 | 332万円 | 295万円 |
奈良 | 319万円 | 322万円 | 316万円 |
和歌山 | 316万円 | 320万円 | 312万円 |
鳥取 | 279万円 | 293万円 | 266万円 |
島根 | 292万円 | 308万円 | 277万円 |
岡山 | 317万円 | 330万円 | 304万円 |
広島 | 307万円 | 332万円 | 282万円 |
山口 | 308万円 | 335万円 | 282万円 |
徳島 | 287万円 | 305万円 | 270万円 |
香川 | 299万円 | 315万円 | 284万円 |
愛媛 | 286万円 | 308万円 | 264万円 |
高知 | 284万円 | 294万円 | 275万円 |
福岡 | 308万円 | 319万円 | 298万円 |
佐賀 | 286万円 | 303万円 | 270万円 |
長崎 | 284万円 | 297万円 | 271万円 |
熊本 | 295万円 | 309万円 | 281万円 |
大分 | 308万円 | 318万円 | 298万円 |
宮崎 | 285万円 | 301万円 | 270万円 |
鹿児島 | 288万円 | 301万円 | 275万円 |
沖縄 | 271万円 | 278万円 | 264万円 |
23歳(男女別)で年収470万円の人のイメージは?
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
自分のやりたいことが明確にあり、人を巻き込んで躊躇いなくなんでもやってみる人。
「男性」の場合の印象・イメージは、
大学卒業したての新入社員。休みの日は大学の友達と、まだ抜けない大学生のノリで遊んでいる。
23歳で年収470万円のみんなの生活レベル
-
1. 25歳 男性で 地方住み、 独身で 子供1人、 年収470万円の場合
家賃・住宅ローン 50,000円 食費 30,000円 外食費 10,000円 水道光熱費 8,000円 保険・医療費 11,000円 通信費 7,000円 衣服費 0円 娯楽費 20,000円 交通費 10,000円 雑費 10,000円 貯金 50,000円 《生活感へのコメント》
タバコを止めれば毎月一万ためれると思うのでやめようとしている。また、自炊はしているので飲み会の回数を減らそうとしている。
-
2. 24歳 男性で 地方住み、 独身で 年収470万円の場合
家賃・住宅ローン 65,000円 食費 10,000円 外食費 30,000円 水道光熱費 6,000円 保険・医療費 8,000円 通信費 15,000円 衣服費 10,000円 娯楽費 50,000円 交通費 5,000円 雑費 10,000円 貯金 50,000円 《生活感へのコメント》
・月々の貯金額が心もとない金額ではあるが、会社での控除の中に積立金が含まれている為、支給された給料をかなり使ってしまっても、貯金が出来ていないことにはならない為安心して生活が出来ている。
-
3. 25歳 女性で 地方住み、 独身で 年収460万円の場合
家賃・住宅ローン 80,000円 食費 40,000円 外食費 20,000円 水道光熱費 20,000円 保険・医療費 20,000円 通信費 10,000円 衣服費 50,000円 娯楽費 30,000円 交通費 10,000円 雑費 10,000円 貯金 30,000円 《生活感へのコメント》
貯蓄を増やすための衣服類の出費を減らしたいとは思っていますが趣味であり娯楽でもあるのでなかなか貯蓄が増えませんが今も生活には満足しています。
-
4. 24歳 女性で 地方住み、 独身で 年収480万円の場合
家賃・住宅ローン 88,000円 食費 20,000円 外食費 30,000円 水道光熱費 5,000円 保険・医療費 25,000円 通信費 5,000円 衣服費 10,000円 娯楽費 10,000円 交通費 5,000円 雑費 0円 貯金 100,000円 《生活感へのコメント》
仕事柄毎食食べられることがないため、作り置きが難しい。そのため外食が多くなる。自炊して節約できるようになりたい。
23歳で年収470万円の全体の割合は?
では実際に年収470万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収470万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
400万 | 1.6% | 1.74% | 1.39% |
410万 | 1.57% | 1.74% | 1.33% |
420万 | 1.54% | 1.74% | 1.26% |
430万 | 1.51% | 1.73% | 1.2% |
440万 | 1.48% | 1.73% | 1.13% |
450万 | 1.45% | 1.73% | 1.06% |
460万 | 1.41% | 1.69% | 1.01% |
470万 | 1.37% | 1.65% | 0.96% |
480万 | 1.32% | 1.61% | 0.91% |
490万 | 1.28% | 1.58% | 0.86% |
500万 | 1.24% | 1.54% | 0.81% |
510万 | 1.19% | 1.5% | 0.76% |
520万 | 1.15% | 1.46% | 0.71% |
530万 | 1.11% | 1.42% | 0.66% |
540万 | 1.07% | 1.38% | 0.61% |
1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
詳しく調べる!
23歳(男女別)で年収470万円に対してのみんなのイメージ
男性東京・都内独身23歳470万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.20歳女性で年収480万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
2.23歳女性で年収480万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
3.25歳女性で年収460万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
4.25歳男性で年収460万円のイメージ
5.25歳男性で年収460万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
6.25歳女性で年収470万円のイメージ (東京・都内 / 既婚)
7.25歳女性で年収480万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
8.25歳女性で年収460万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
9.26歳男性で年収470万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
10.26歳男性で年収460万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
11.26歳男性で年収460万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
12.26歳女性で年収460万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
13.26歳女性で年収470万円のイメージ (東京・都内 / 独身)