【男女別】21歳で年収410万はどんなイメージ?全体の割合や平均年収、生活レベルもご紹介!
目次
21歳(男女別)の平均年収は?
21歳の平均年収は192万円です。 20歳の平均年収は171万円、 22歳の平均年収は200万円です。 男女別に見ると以下のようになります。
年齢 | 全体 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
20歳 | 171万円 | 164万円 | 154万円 |
21歳 | 192万円 | 180万円 | 178万円 |
22歳 | 200万円 | 209万円 | 184万円 |
23歳 | 291万円 | 305万円 | 279万円 |
24歳 | 319万円 | 334万円 | 303万円 |
25歳 | 341万円 | 358万円 | 323万円 |
26歳 | 360万円 | 379万円 | 338万円 |
21歳(男女別)の都道府県ごとの年収は?
都道府県 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
北海道 | 257万円 | 266万円 | 249万円 |
青森 | 248万円 | 263万円 | 234万円 |
岩手 | 254万円 | 270万円 | 238万円 |
宮城 | 267万円 | 279万円 | 256万円 |
秋田 | 244万円 | 257万円 | 232万円 |
山形 | 248万円 | 262万円 | 235万円 |
福島 | 262万円 | 278万円 | 247万円 |
茨城 | 273万円 | 286万円 | 260万円 |
栃木 | 270万円 | 285万円 | 256万円 |
群馬 | 272万円 | 288万円 | 256万円 |
埼玉 | 287万円 | 292万円 | 283万円 |
千葉 | 295万円 | 315万円 | 276万円 |
東京 | 277万円 | 278万円 | 277万円 |
神奈川 | 297万円 | 314万円 | 280万円 |
新潟 | 258万円 | 268万円 | 249万円 |
富山 | 270万円 | 276万円 | 264万円 |
石川 | 271万円 | 284万円 | 259万円 |
福井 | 271万円 | 282万円 | 260万円 |
山梨 | 272万円 | 286万円 | 259万円 |
長野 | 269万円 | 278万円 | 261万円 |
岐阜 | 278万円 | 286万円 | 270万円 |
静岡 | 277万円 | 293万円 | 262万円 |
愛知 | 285万円 | 292万円 | 278万円 |
三重 | 278万円 | 298万円 | 258万円 |
滋賀 | 278万円 | 296万円 | 261万円 |
京都 | 285万円 | 302万円 | 268万円 |
大阪 | 284万円 | 293万円 | 276万円 |
兵庫 | 279万円 | 291万円 | 267万円 |
奈良 | 284万円 | 289万円 | 280万円 |
和歌山 | 269万円 | 274万円 | 265万円 |
鳥取 | 247万円 | 259万円 | 236万円 |
島根 | 261万円 | 269万円 | 254万円 |
岡山 | 280万円 | 293万円 | 267万円 |
広島 | 270万円 | 286万円 | 255万円 |
山口 | 271万円 | 293万円 | 250万円 |
徳島 | 261万円 | 280万円 | 243万円 |
香川 | 267万円 | 282万円 | 253万円 |
愛媛 | 260万円 | 276万円 | 244万円 |
高知 | 251万円 | 265万円 | 238万円 |
福岡 | 271万円 | 282万円 | 260万円 |
佐賀 | 259万円 | 275万円 | 243万円 |
長崎 | 248万円 | 260万円 | 237万円 |
熊本 | 259万円 | 270万円 | 249万円 |
大分 | 270万円 | 278万円 | 262万円 |
宮崎 | 256万円 | 274万円 | 239万円 |
鹿児島 | 257万円 | 266万円 | 249万円 |
沖縄 | 239万円 | 245万円 | 233万円 |
21歳(男女別)で年収410万円の人のイメージは?
印象・イメージを一言でいうと...
「女性」の場合の印象・イメージは、
正社員としての同年代の中では高い年収ではあるが結婚するかこのままキャリアを積むのか悩んでいるイメージ。
「男性」の場合の印象・イメージは、
このままがずっと続けば良いと思って冒険をしないイメージです。
21歳で年収410万円のみんなの生活レベル
-
1. 20歳 男性で 地方住み、 独身で 年収410万円の場合
家賃・住宅ローン 65,000円 食費 30,000円 外食費 10,000円 水道光熱費 6,000円 保険・医療費 7,000円 通信費 15,000円 衣服費 5,000円 娯楽費 5,000円 交通費 5,000円 雑費 10,000円 貯金 30,000円 《生活感へのコメント》
・家賃が高いので、娯楽費を削らず生活するために食事に関しては基本自炊にて食費を浮かせている。 ・食費や娯楽費が余りそうであれば月に1度程外食や趣味に多少なり使用する金額を上げることでストレスを溜めることなく節約生活を上手く回せている。
-
2. 22歳 男性で 地方住み、 独身で 年収400万円の場合
家賃・住宅ローン 43,000円 食費 30,000円 外食費 20,000円 水道光熱費 9,000円 保険・医療費 0円 通信費 3,000円 衣服費 10,000円 娯楽費 30,000円 交通費 0円 雑費 8,000円 貯金 40,000円 《生活感へのコメント》
一人暮らしなのでそこそこ不自由なく暮らしていけてます。しかしもう少し貯金ができるように食費や外食費などを削っていきたいと思います。
-
3. 23歳 女性で 地方住み、 独身で 年収420万円の場合
家賃・住宅ローン 50,000円 食費 10,000円 外食費 50,000円 水道光熱費 7,000円 保険・医療費 25,000円 通信費 3,000円 衣服費 30,000円 娯楽費 30,000円 交通費 10,000円 雑費 10,000円 貯金 30,000円 《生活感へのコメント》
仕事での付き合いが多いので、外食や娯楽費に少し多く使っていると思います。ある程度貯金もしていますが、衣服費はもう少し見直しても良いと思います。
21歳で年収410万円の全体の割合は?
では実際に年収410万円を稼いでいる人は、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
2020年の国税庁「民間給与実態統計調査」では年収が100万円毎に区分分けされており、その区分内人数が公表されています。こちらのデータを元に、当サイト独自の視点で年収410万円が占める割合を算出いたしました。
※民間給与実態統計調査は民間企業における年間の給与の実態を表す統計資料のため、自営業者を含みません。
※実際のデータとは異なる場合がございます。
年収 | 全体の割合 | 男性の割合 | 女性の割合 |
340万 | 1.71% | 1.68% | 1.76% |
350万 | 1.74% | 1.74% | 1.72% |
360万 | 1.71% | 1.74% | 1.66% |
370万 | 1.68% | 1.74% | 1.59% |
380万 | 1.65% | 1.74% | 1.53% |
390万 | 1.62% | 1.74% | 1.46% |
400万 | 1.6% | 1.74% | 1.39% |
410万 | 1.57% | 1.74% | 1.33% |
420万 | 1.54% | 1.74% | 1.26% |
430万 | 1.51% | 1.73% | 1.2% |
440万 | 1.48% | 1.73% | 1.13% |
450万 | 1.45% | 1.73% | 1.06% |
460万 | 1.41% | 1.69% | 1.01% |
470万 | 1.37% | 1.65% | 0.96% |
480万 | 1.32% | 1.61% | 0.91% |
1000万 | 0.24% | 0.26% | 0.03% |
1100万 | 0.238% | 0.258% | 0.27% |
1200万 | 0.236% | 0.256% | 0.23% |
1300万 | 0.234% | 0.254% | 0.2% |
1400万 | 0.232% | 0.252% | 0.19% |
1500万 | 0.23% | 0.25% | 0.18% |
1600万 | 0.228% | 0.248% | 0.178% |
1700万 | 0.226% | 0.246% | 0.176% |
1800万 | 0.224% | 0.244% | 0.174% |
1900万 | 0.222% | 0.242% | 0.172% |
2000万 | 0.22% | 0.24% | 0.17% |
2100万 | 0.216% | 0.238% | 0.178% |
2200万 | 0.212% | 0.232% | 0.176% |
2300万 | 0.21% | 0.228% | 0.174% |
2400万 | 0.205% | 0.224% | 0.172% |
2500万 | 0.2% | 0.22% | 0.16% |
2600万 | 0.196% | 0.218% | 0.158% |
2700万 | 0.19% | 0.213% | 0.156% |
2800万 | 0.186% | 0.21% | 0.154% |
2900万 | 0.183% | 0.205% | 0.152% |
3000万 | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
3500万 | 0.16% | 0.18% | 0.13% |
4000万 | 0.14% | 0.16% | 0.1% |
4500万 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
5000万 | 0.1% | 0.13% | 0.07% |
5500万 | 0.09% | 0.12% | 0.05% |
6000万 | 0.08% | 0.11% | 0.04% |
6500万 | 0.075% | 0.1% | 0.03% |
7000万 | 0.07% | 0.09% | 0.02% |
7500万 | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
8000万 | 0.05% | 0.07% | 0.008% |
8500万 | 0.045% | 0.065% | 0.006% |
9000万 | 0.04% | 0.06% | 0.004% |
9500万 | 0.035% | 0.055% | 0.002% |
詳しく調べる!
21歳(男女別)で年収410万円に対してのみんなのイメージ
女性東京・都内独身21歳410万円
※以下は近い条件の結果を表示しています。
1.20歳男性で年収400万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
2.20歳女性で年収400万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
3.20歳男性で年収410万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
4.20歳女性で年収400万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
5.21歳女性で年収400万円のイメージ (田舎・地方 / 既婚)
6.22歳男性で年収410万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
7.22歳女性で年収410万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
8.22歳男性で年収410万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
9.22歳男性で年収400万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
10.23歳女性で年収400万円のイメージ (田舎・地方 / 独身)
11.23歳女性で年収400万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
12.23歳女性で年収410万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
13.23歳男性で年収400万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
14.23歳女性で年収400万円のイメージ (東京・都内 / 独身)
15.24歳男性で年収400万円のイメージ (東京・都内 / 独身)